平成28年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙
彦根市投票結果
最終確定 53.14%
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 44,623 | 46,580 | 91,203 |
投票者数 | 23,892 | 24,575 | 48,467 |
投票率 | 53.54% | 52.76% | 53.14% |
過去の投票率
投票区別投票率
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数 男 |
当日 有権者数 女 |
当日 有権者数 計 |
投票者数 男 |
投票者数 女 |
投票者数 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市役所 | 1,075 | 1,203 | 2,278 | 431 | 476 | 907 | 40.09 | 39.57 | 39.82 |
2 | 城東小学校体育館 | 845 | 1,016 | 1,861 | 388 | 427 | 815 | 45.92 | 42.03 | 43.79 |
3 | 城西小学校体育館 | 1,138 | 1,325 | 2,463 | 518 | 574 | 1,092 | 45.52 | 43.32 | 44.34 |
4 | 西中学校図書室 | 1,265 | 1,327 | 2,592 | 557 | 542 | 1,099 | 44.03 | 40.84 | 42.40 |
5 | 後三条会館 | 1,117 | 1,110 | 2,227 | 414 | 417 | 831 | 37.06 | 37.57 | 37.31 |
6 | 金城小学校体育館 | 1,796 | 1,883 | 3,679 | 721 | 712 | 1,433 | 40.14 | 37.81 | 38.95 |
7 | 中地区公民館 | 1,168 | 1,261 | 2,429 | 549 | 592 | 1,141 | 47.00 | 46.95 | 46.97 |
8 | 中老人福祉センター | 1,577 | 1,681 | 3,258 | 593 | 568 | 1,161 | 37.60 | 33.79 | 35.64 |
9 | 城北小学校体育館 | 1,762 | 1,808 | 3,570 | 669 | 653 | 1,322 | 37.97 | 36.12 | 37.03 |
10 | 東山会館 | 984 | 1,006 | 1,990 | 366 | 324 | 690 | 37.20 | 32.21 | 34.67 |
11 | 東中学校柔剣道場 | 1,984 | 1,980 | 3,964 | 704 | 666 | 1,370 | 35.48 | 33.64 | 34.56 |
12 | 千鳥ヶ丘会館 | 841 | 959 | 1,800 | 309 | 316 | 625 | 36.74 | 32.95 | 34.72 |
13 | 旭森小学校体育館 | 2,006 | 2,023 | 4,029 | 653 | 574 | 1,227 | 32.55 | 28.37 | 30.45 |
14 | 旭森地区公民館 | 2,391 | 2,492 | 4,883 | 919 | 946 | 1,865 | 38.44 | 37.96 | 38.19 |
15 | 平田小学校体育館 | 1,627 | 1,606 | 3,233 | 610 | 596 | 1,206 | 37.49 | 37.11 | 37.30 |
16 | 平田幼稚園 | 1,255 | 1,298 | 2,553 | 437 | 443 | 880 | 34.82 | 34.13 | 34.47 |
17 | ひこね燦ぱれす | 2,226 | 2,220 | 4,446 | 663 | 617 | 1,280 | 29.78 | 27.79 | 28.79 |
18 | 城南小学校体育館 | 2,625 | 2,690 | 5,315 | 988 | 952 | 1,940 | 37.64 | 35.39 | 36.50 |
19 | 南地区公民館 | 1,416 | 1,545 | 2,961 | 635 | 635 | 1,270 | 44.84 | 41.10 | 42.89 |
20 | 多景保育園 | 793 | 862 | 1,655 | 337 | 321 | 658 | 42.50 | 37.24 | 39.76 |
21 | 若葉小学校図工室 | 1,807 | 1,909 | 3,716 | 723 | 683 | 1,406 | 40.01 | 35.78 | 37.84 |
22 | 鳥居本地区公民館 | 1,007 | 1,047 | 2,054 | 448 | 464 | 912 | 44.49 | 44.32 | 44.40 |
23 | 小野こまち会館 | 133 | 128 | 261 | 55 | 49 | 104 | 41.35 | 38.28 | 39.85 |
24 | 人権・福祉交流会館 | 630 | 701 | 1,331 | 189 | 152 | 341 | 30.00 | 21.68 | 25.62 |
25 | 河瀬小学校体育館 | 808 | 909 | 1,717 | 347 | 333 | 680 | 42.95 | 36.63 | 39.60 |
26 | しあわせ保育園 | 1,773 | 1,763 | 3,536 | 670 | 644 | 1,314 | 37.79 | 36.53 | 37.16 |
27 | グリーンピアひこね | 803 | 862 | 1,665 | 371 | 390 | 761 | 46.20 | 45.24 | 45.71 |
28 | 楡公民館 | 314 | 327 | 641 | 158 | 161 | 319 | 50.32 | 49.24 | 49.77 |
29 | 高宮地域文化センター | 2,343 | 2,035 | 4,378 | 750 | 680 | 1,430 | 32.01 | 33.42 | 32.66 |
30 | 肥田公民館 | 326 | 351 | 677 | 171 | 170 | 341 | 52.45 | 48.43 | 50.37 |
31 | 稲枝東小学校体育館 | 1,059 | 1,162 | 2,221 | 448 | 432 | 880 | 42.30 | 37.18 | 39.62 |
32 | 野良田公会堂 | 844 | 856 | 1,700 | 298 | 270 | 568 | 35.31 | 31.54 | 33.41 |
33 | 稲里会館 | 198 | 236 | 434 | 99 | 97 | 196 | 50.00 | 41.10 | 45.16 |
34 | 稲枝支所 | 593 | 655 | 1,248 | 289 | 280 | 569 | 48.74 | 42.75 | 45.59 |
35 | 稲枝北小学校体育館 | 472 | 536 | 1,008 | 230 | 221 | 451 | 48.73 | 41.23 | 44.74 |
36 | 薩摩公民館 | 432 | 523 | 955 | 196 | 182 | 378 | 45.37 | 34.80 | 39.58 |
37 | 稲枝西小学校体育館 | 715 | 811 | 1,526 | 325 | 341 | 666 | 45.45 | 42.05 | 43.64 |
38 | 新海町さざなみホール | 435 | 449 | 884 | 219 | 219 | 438 | 50.34 | 48.78 | 49.55 |
期日前投票 | 6,292 | 7,264 | 13,556 | |||||||
不在者投票 | 147 | 188 | 335 | |||||||
在外投票 | 40 | 25 | 65 | 6 | 4 | 10 | 15.00 | 16.00 | 15.38 | |
計 | 44,623 | 46,580 | 91,203 | 23,892 | 24,575 | 48,467 | 53.54 | 52.76 | 53.14 |
更新日:2024年09月02日