選挙結果
市長選挙
令和3年4月25日執行 彦根市長選挙
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 44,441 | 45,803 | 90,244 |
投票者数(人) | 16,845 | 18,023 | 34,868 |
投票率(%) | 37.90 | 39.35 | 38.64 |
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 和田 ひろゆき | 無所属 | 13,903 |
2 | 大久保 たかし | 無所属 | 11,663 |
3 | ししやま こうよう | 無所属 | 8,681 |
(通称を認定した場合は、通称名)
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
選挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年4月25日 | 44,441 | 45,803 | 90,244 | 16,845 | 18,023 | 34,868 | 37.90 | 39.35 | 38.64 |
平成29年4月23日 | 43,954 | 45,964 | 89,918 | 16,915 | 18,294 | 35,209 | 38.48 | 39.80 | 39.16 |
平成25年4月21日 | 42,307 | 44,512 | 86,819 | 17,562 | 18,743 | 36,305 | 41.51 | 42.11 | 41.82 |
平成21年4月26日 | 41,416 | 43,905 | 85,321 | 18,449 | 19,851 | 38,300 | 44.55 | 45.21 | 44.89 |
平成17年4月24日 | 40,186 | 42,757 | 82,943 | 18,540 | 20,600 | 39,140 | 46.14 | 48.18 | 47.19 |
平成13年4月22日 | 39,116 | 41,764 | 80,880 | 18,161 | 19,979 | 38,140 | 46.43 | 47.84 | 47.16 |
平成9年4月20日 | 37,188 | 40,035 | 77,223 | 19,171 | 21,785 | 40,956 | 51.55 | 54.41 | 53.04 |
平成5年4月25日 | 34,740 | 38,041 | 72,781 | 19,760 | 22,391 | 42,151 | 56.88 | 58.86 | 57.91 |
平成元年4月16日 | 32,231 | 35,694 | 67,925 | 19,684 | 22,996 | 42,680 | 61.07 | 64.43 | 62.83 |
昭和60年4月14日 | 30,441 | 33,684 | 64,125 | 16,856 | 19,098 | 35,954 | 55.37 | 56.70 | 56.07 |
昭和56年4月12日 | 28,811 | 32,077 | 60,888 | 16,971 | 19,300 | 36,271 | 58.90 | 60.17 | 59.57 |
昭和52年4月10日 | 27,556 | 30,778 | 58,334 | 15,268 | 17,304 | 32,532 | 55.41 | 56.22 | 55.84 |
昭和48年4月25日 | 25,554 | 29,129 | 54,683 | 18,117 | 20,020 | 38,137 | 70.90 | 68.73 | 69.74 |
昭和44年4月23日 | 22,791 | 26,858 | 49,649 | 12,441 | 14,113 | 26,554 | 54.59 | 52.55 | 53.48 |
昭和40年4月25日 | 18,053 | 22,030 | 40,083 | 10,089 | 12,020 | 22,109 | 55.89 | 54.56 | 55.16 |
昭和36年4月23日 | 17,070 | 21,153 | 38,223 | 13,303 | 15,731 | 29,034 | 77.93 | 74.37 | 75.96 |
昭和32年4月26日 | 17,013 | 20,712 | 37,725 | 9,888 | 11,708 | 21,596 | 58.12 | 56.53 | 57.25 |
昭和28年5月10日 | 13,134 | 16,380 | 29,514 | 9,720 | 10,628 | 20,348 | 74.01 | 64.88 | 68.94 |
昭和26年4月23日 | 11,694 | 15,393 | 27,087 | 10,567 | 13,455 | 24,022 | 90.36 | 87.41 | 88.68 |
昭和22年8月14日 | 10,542 | 13,321 | 23,863 | 3,870 | 3,231 | 7,101 | 36.71 | 24.25 | 29.76 |
昭和22年4月5日 | 10,952 | 13,471 | 24,423 | 8,497 | 9,181 | 17,678 | 77.58 | 68.15 | 72.38 |
衆議院議員総選挙
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙(彦根市)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 45,129 | 45,789 | 90,918 |
投票者数(人) | 23,373 | 23,340 | 46,713 |
投票率(%) | 51.79 | 50.97 | 51.38 |
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | うえの 賢一郎 | 自由民主党 | 19,651 |
2 | とくなが 久志 | 日本維新の会 | 11,233 |
3 | 平尾 みちお | 立憲民主党 | 14,710 |
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
選挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和3年10月31日 | 45,296 | 46,417 | 91,713 | 24,570 | 25,461 | 50,031 | 54.24 | 54.85 | 54.55 |
平成29年10月22日 | 44,853 | 46,635 | 91,488 | 22,907 | 23,466 | 46,373 | 51.07 | 50.32 | 50.69 |
平成26年12月14日 | 43,230 | 45,317 | 88,547 | 22,295 | 22,621 | 44,916 | 51.57 | 49.92 | 50.73 |
平成24年12月16日 | 43,165 | 45,023 | 88,188 | 25,142 | 25,384 | 50,526 | 58.25 | 56.38 | 57.29 |
平成21年8月30日 | 42,116 | 44,422 | 86,538 | 28,219 | 29,344 | 57,473 | 66.79 | 66.06 | 66.41 |
平成17年9月11日 | 41,003 | 43,441 | 84,444 | 26,876 | 28,832 | 55,708 | 65.55 | 66.37 | 65.97 |
平成15年11月9日 | 40,515 | 42,997 | 83,512 | 23,872 | 25,228 | 49,100 | 58.92 | 58.67 | 58.79 |
平成13年10月28日 補欠 |
40,032 | 42,443 | 82,475 | 16,906 | 18,437 | 35,343 | 42.23 | 43.44 | 42.85 |
平成12年6月25日 | 39,530 | 42,105 | 81,635 | 23,873 | 25,405 | 49,278 | 60.39 | 60.34 | 60.36 |
平成8年10月20日 | 37,570 | 40,231 | 77,801 | 21,377 | 22,532 | 43,909 | 56.90 | 56.01 | 56.44 |
平成5年7月18日 | 35,626 | 38,825 | 74,451 | 23,992 | 25,721 | 49,713 | 67.34 | 66.25 | 66.77 |
平成2年2月18日 | 33,250 | 36,647 | 69,897 | 24,478 | 26,709 | 51,187 | 73.62 | 72.88 | 73.23 |
昭和61年7月6日 | 31,461 | 34,683 | 66,144 | 22,785 | 24,851 | 47,636 | 72.42 | 71.65 | 72.02 |
昭和58年12月18日 | 30,307 | 33,523 | 63,830 | 19,903 | 20,412 | 40,315 | 65.67 | 60.89 | 63.16 |
昭和55年6月22日 | 28,988 | 32,267 | 61,255 | 21,471 | 23,082 | 44,499 | 74.07 | 71.37 | 72.65 |
昭和54年10月7日 | 28,684 | 31,885 | 60,569 | 18,984 | 20,061 | 39,045 | 66.18 | 62.92 | 64.46 |
昭和51年12月5日 | 27,922 | 31,092 | 59,014 | 21,747 | 23,486 | 45,233 | 77.88 | 75.54 | 76.65 |
昭和47年12月10日 | 26,010 | 29,569 | 55,579 | 19,298 | 20,741 | 40,039 | 74.19 | 70.14 | 72.04 |
昭和44年12月27日 | 24,505 | 28,540 | 53,045 | 16,229 | 17,253 | 33,482 | 66.23 | 60.45 | 63.12 |
昭和42年1月29日 | 18,289 | 22,029 | 40,318 | 13,445 | 14,114 | 27,559 | 73.51 | 64.07 | 68.35 |
昭和38年11月21日 | 18,256 | 22,361 | 40,617 | 13,450 | 14,959 | 28,409 | 73.67 | 66.90 | 69.94 |
昭和35年11月20日 | 17,258 | 22,100 | 39,358 | 13,000 | 13,747 | 26,747 | 75.33 | 62.20 | 67.96 |
昭和33年5月22日 | 17,331 | 21,571 | 38,902 | 12,999 | 13,767 | 26,766 | 75.00 | 63.82 | 68.80 |
昭和30年2月27日 | 13,550 | 16,665 | 30,215 | 10,753 | 11,809 | 22,562 | 79.36 | 70.86 | 74.67 |
昭和28年4月19日 | 13,350 | 16,706 | 30,056 | 10,433 | 11,509 | 21,942 | 78.15 | 68.89 | 73.00 |
昭和27年10月1日 | 13,510 | 17,443 | 30,953 | 10,408 | 11,156 | 21,564 | 77.04 | 63.96 | 69.67 |
昭和24年1月23日 | 10,997 | 14,280 | 25,277 | 8,382 | 8,431 | 16,813 | 76.22 | 59.04 | 66.52 |
昭和22年4月25日 | 11,378 | 14,049 | 25,427 | 8,201 | 8,386 | 16,578 | 72.08 | 59.69 | 65.23 |
市議会議員選挙
令和5年4月23日執行 彦根市議会議員一般選挙
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 44,400 | 45,385 | 89,785 |
投票者数(人) | 18,001 | 19,140 | 37,141 |
投票率(%) | 40.54 | 42.17 | 41.37 |
得票順位 | 候補者名 | 党 派 | 得票数 | 当落 |
1 | やぶき 安子 | 無所属 | 2,354 | 当 |
2 | 森田 みつる | 無所属 | 1,751 | 当 |
3 | 北川 元気 | 彦根党 | 1,709 | 当 |
4 | 上杉 まさとし | 公明党 | 1,707 | 当 |
5 | 中野 まさたけ | 公明党 | 1,665 | 当 |
6 | 和田 かずしげ | 無所属 | 1,651 | 当 |
7 | 中川 むつ子 | 日本共産党 | 1,637 | 当 |
8 | 野村 ひろお | 無所属 | 1,601 | 当 |
9 | 小川 たかし | 無所属 | 1,561.470 | 当 |
10 | ばば かずこ | 無所属 | 1,497 | 当 |
11 | くろさわ 茂樹 | 無所属 | 1,494 | 当 |
12 | もりの 克彦 | 無所属 | 1,370 | 当 |
13 | 堀口 たつや | 彦根党 | 1,294 | 当 |
14 | 林 としゆき | 無所属 | 1,279 | 当 |
15 | 伊藤 よう子 | 無所属 | 1,245 | 当 |
16 | ひきだ なおこ | 無所属 | 1,237 | 当 |
17 | やすざわ 勝 | 無所属 | 1,160 | 当 |
18 | 辻 真理子 | 彦根党 | 1,149 | 当 |
19 | 奥野 よしみ | 無所属 | 1,146 | 当 |
20 | 戸崎 かつし | 無所属 | 1,083 | 当 |
21 | 長崎 任男 | 無所属 | 1,058 | 当 |
22 | やつはし りゅうじ | 無所属 | 988 | 当 |
23 | 小川 よしのり | 無所属 | 966.529 | 当 |
24 | かくい 英明 | 日本共産党 | 879 | 当 |
25 | 北村 正和 | 無所属 | 812 | |
26 | 福原 しげゆき | 無所属 | 775 | |
27 | まつの 和則 | 無所属 | 703 | |
28 | 小幡 善彦 | 無所属 | 594 | |
29 | ゆたに 淳一 | 無所属 | 233 |
公職選挙法第68条の2に定めのある「票のあん分」を行った場合、小数点第3位まで記載しています。
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年4月21日 | 44,388 | 46,026 | 90,414 | 18,707 | 20,523 | 39,230 | 42.14 | 44.59 | 43.39 |
平成27年4月26日 | 42,647 | 44,885 | 87,532 | 20,730 | 23,076 | 43,806 | 48.61 | 51.41 | 50.05 |
平成23年4月24日 | 41,895 | 44,179 | 86,074 | 18,701 | 20,588 | 39,289 | 44.64 | 46.60 | 45.65 |
平成19年4月22日 | 41,099 | 43,507 | 84,606 | 20,773 | 23,402 | 44,175 | 50.54 | 53.79 | 52.21 |
平成17年4月24日 補欠 |
40,186 | 42,757 | 82,943 | 18,531 | 20,599 | 39,130 | 46.11 | 48.18 | 47.18 |
平成15年4月27日 | 39,635 | 42,288 | 81,923 | 22,612 | 25,851 | 48,463 | 57.05 | 61.13 | 59.16 |
平成11年4月25日 | 38,247 | 41,023 | 79,270 | 23,905 | 27,557 | 51,462 | 62.50 | 67.17 | 64.92 |
平成9年4月20日 補欠 |
37,188 | 40,035 | 77,223 | 19,154 | 21,779 | 40,933 | 51.51 | 54.40 | 53.01 |
平成7年4月23日 | 36,047 | 39,029 | 75,076 | 23,249 | 27,036 | 50,285 | 64.50 | 69.27 | 66.98 |
平成3年4月21日 | 33,586 | 36,894 | 70,480 | 23,239 | 27,471 | 50,710 | 69.19 | 74.46 | 71.95 |
平成元年4月16日 補欠 |
32,231 | 35,694 | 67,925 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和62年4月26日 | 31,250 | 34,534 | 65,784 | 22,825 | 26,494 | 49,319 | 73.04 | 76.72 | 74.97 |
昭和60年4月14日 補欠 |
30,441 | 33,684 | 64,125 | 16,844 | 19,093 | 35,937 | 55.33 | 56.68 | 56.04 |
昭和58年4月24日 | 29,549 | 32,808 | 62,357 | 23,103 | 27,109 | 50,212 | 78.19 | 82.63 | 80.52 |
昭和56年4月12日 補欠 |
28,811 | 32,077 | 60,888 | 16,964 | 19,293 | 36,257 | 58.88 | 60.15 | 59.55 |
昭和54年4月22日 | 28,201 | 31,463 | 59,664 | 21,945 | 25,549 | 47,494 | 77.82 | 81.20 | 79.60 |
昭和50年4月27日 | 26,734 | 30,067 | 56,801 | 21,595 | 24,905 | 46,500 | 80.78 | 82.83 | 81.86 |
昭和46年4月25日 | 24,784 | 28,546 | 53,330 | 20,863 | 24,616 | 45,479 | 84.18 | 86.23 | 85.28 |
昭和42年4月28日 | 17,991 | 21,834 | 39,825 | 15,294 | 18,875 | 34,169 | 85.01 | 86.45 | 85.80 |
昭和38年4月30日 | 17,859 | 21,903 | 39,762 | 14,789 | 18,218 | 33,007 | 82.81 | 83.18 | 83.01 |
昭和36年4月23日 補欠 |
17,070 | 21,153 | 38,223 | 13,301 | 15,730 | 29,031 | 77.92 | 74.36 | 75.95 |
昭和34年4月30日 | 16,867 | 20,872 | 37,739 | 14,885 | 18,344 | 33,229 | 88.25 | 87.89 | 88.05 |
昭和30年4月30日 | 13,435 | 16,330 | 29,765 | 11,365 | 13,939 | 25,304 | 84.59 | 85.36 | 85.01 |
昭和28年5月10日 補欠 |
13,134 | 16,380 | 29,514 | 9,720 | 10,628 | 20,348 | 74.01 | 64.88 | 68.94 |
昭和26年4月23日 | 11,694 | 15,393 | 27,087 | 10,567 | 13,455 | 24,022 | 90.36 | 87.41 | 88.68 |
昭和24年2月20日 補欠 |
10,765 | 13,979 | 24,744 | 8,348 | 9,308 | 17,656 | 77.55 | 66.59 | 71.35 |
昭和22年4月30日 | 11,541 | 14,208 | 25,749 | 8,800 | 10,422 | 19,222 | 76.25 | 73.35 | 74.65 |
県議会議員選挙
令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙(彦根市)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 44,404 | 45,429 | 89,833 |
投票者数(人) | 17,460 | 18,134 | 35,594 |
投票率(%) | 39.32 | 39.92 | 39.62 |
届出順 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 赤井 康彦 | 無所属 | 6,629 |
2 | 北村 よしゆき | 日本維新の会 | 5,554 |
3 | 杉原 よしひろ | 無所属 | 4,526 |
4 | おおの 和三郎 | 自由民主党 | 2,074 |
5 | 谷口 のりたか | 自由民主党 | 7,138 |
6 | 中沢 けいこ | チームしが | 9,205 |
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
選挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成31年4月7日 | 44,406 | 46,064 | 90,470 | 17,101 | 17,928 | 35,029 | 38.51 | 38.92 | 38.72 |
平成27年4月12日 | 42,826 | 44,996 | 87,822 | 18,905 | 19,997 | 38,902 | 44.14 | 44.44 | 44.30 |
平成23年4月10日 | 41,954 | 44,193 | 86,147 | 17,526 | 18,417 | 35,943 | 41.77 | 41.67 | 41.72 |
平成19年4月8日 | 40,864 | 43,386 | 84,250 | 19,021 | 20,394 | 39,415 | 46.55 | 47.01 | 46.78 |
平成15年4月13日 | 39,639 | 42,295 | 81,934 | 17,687 | 18,904 | 36,591 | 44.62 | 44.70 | 44.66 |
平成14年7月7日 補欠 |
39,565 | 42,098 | 81,663 | 15,277 | 15,820 | 31,097 | 38.61 | 37.58 | 38.08 |
平成11年4月11日 | 38,164 | 40,999 | 79,163 | 20,677 | 22,980 | 43,657 | 54.18 | 56.05 | 55.15 |
平成7年4月9日 | 36,025 | 39,039 | 75,064 | 18,967 | 21,021 | 39,988 | 52.65 | 53.85 | 53.27 |
平成3年4月7日 | 33,614 | 36,959 | 70,573 | 19,022 | 21,591 | 40,613 | 56.69 | 58.42 | 57.55 |
昭和62年4月12日 | 31,229 | 34,532 | 65,761 | 19,464 | 21,782 | 41,246 | 62.33 | 63.08 | 62.72 |
昭和58年4月10日 | 29,688 | 32,975 | 62,663 | 19,547 | 21,785 | 41,332 | 65.84 | 66.07 | 65.96 |
昭和54年4月8日 | 28,351 | 31,606 | 59,957 | 18,886 | 20,738 | 39,624 | 66.61 | 65.61 | 66.09 |
昭和50年4月13日 | 26,857 | 30,255 | 57,112 | 19,846 | 22,194 | 42,040 | 73.90 | 73.36 | 73.61 |
昭和46年4月11日 | 24,867 | 28,651 | 53,518 | 17,860 | 20,008 | 37,868 | 71.82 | 69.83 | 70.76 |
昭和42年4月15日 | 18,132 | 21,839 | 39,971 | 12,989 | 15,319 | 28,308 | 71.64 | 70.15 | 70.82 |
昭和38年4月17日 | 17,748 | 21,803 | 39,551 | 13,370 | 15,614 | 28,984 | 75.33 | 71.61 | 73.28 |
昭和34年4月23日 | 16,841 | 20,813 | 37,654 | 13,384 | 15,967 | 29,351 | 79.47 | 76.72 | 77.95 |
昭和30年4月23日 | 13,405 | 16,309 | 29,714 | 10,451 | 12,398 | 22,849 | 77.96 | 76.02 | 76.90 |
昭和26年4月30日 | 11,697 | 15,402 | 27,099 | 9,056 | 12,055 | 21,111 | 77.42 | 78.27 | 77.90 |
昭和24年2月20日 | 10,765 | 13,979 | 24,744 | 8,348 | 9,308 | 17,656 | 77.55 | 66.59 | 71.35 |
昭和22年4月30日 | 11,048 | 13,609 | 24,657 | 8,800 | 10,422 | 19,222 | 79.65 | 76.58 | 77.96 |
知事選挙
令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙(彦根市)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 44,392 | 45,641 | 90,033 |
投票者数(人) | 22,934 | 24,039 | 46,973 |
投票率(%) | 51.66 | 52.67 | 52.17 |
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 三日月 大造 | 無所属 | 39,820 |
2 | 小西 きよつぐ | 日本共産党 | 5,742 |
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
選挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成30年6月24日 | 44,169 | 45,968 | 90,137 | 15,318 | 16,496 | 31,814 | 34.68 | 35.89 | 35.30 |
平成26年7月13日 | 42,707 | 44,928 | 87,635 | 19,164 | 20,225 | 39,389 | 44.87 | 45.02 | 44.95 |
平成22年7月11日 | 41,735 | 44,105 | 85,840 | 23,707 | 24,413 | 48,120 | 56.80 | 55.35 | 56.06 |
平成18年7月2日 | 40,445 | 43,016 | 83,461 | 15,153 | 15,980 | 31,133 | 37.47 | 37.15 | 37.30 |
平成14年7月7日 | 39,565 | 42,098 | 81,663 | 15,294 | 15,834 | 31,128 | 38.66 | 37.61 | 38.12 |
平成10年7月12日 | 37,787 | 40,638 | 78,425 | 23,245 | 25,082 | 48,327 | 61.52 | 61.72 | 61.62 |
平成6年6月26日 | 35,409 | 38,524 | 73,933 | 12,837 | 13,650 | 26,487 | 36.25 | 35.43 | 35.83 |
平成2年6月24日 | 32,862 | 36,236 | 69,098 | 11,499 | 12,318 | 23,817 | 34.99 | 33.99 | 34.47 |
昭和61年7月20日 | 30,881 | 34,219 | 65,100 | 11,936 | 12,657 | 24,593 | 38.65 | 36.99 | 37.78 |
昭和57年11月14日 | 29,848 | 33,061 | 62,909 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和53年11月12日 | 28,620 | 31,816 | 60,436 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 | 無投票 |
昭和49年11月17日 | 26,728 | 30,207 | 56,935 | 18,875 | 20,350 | 39,225 | 70.62 | 67.37 | 68.89 |
昭和45年11月29日 | 24,746 | 28,639 | 53,385 | 13,302 | 15,002 | 28,304 | 53.75 | 52.38 | 53.02 |
昭和41年11月20日 | 18,149 | 21,816 | 39,965 | 7,691 | 7,541 | 15,232 | 42.38 | 34.57 | 38.11 |
昭和37年12月2日 | 17,336 | 21,447 | 38,783 | 10,382 | 10,218 | 20,600 | 59.89 | 47.64 | 53.12 |
昭和33年11月30日 | 16,709 | 20,645 | 37,354 | 10,506 | 10,285 | 20,791 | 62.88 | 49.82 | 55.66 |
昭和29年12月7日 | 13,411 | 16,250 | 29,661 | 9,011 | 9,355 | 18,366 | 67.19 | 57.57 | 61.92 |
昭和26年4月30日 | 11,697 | 15,402 | 27,099 | 9,733 | 11,378 | 21,111 | 83.21 | 73.87 | 77.90 |
昭和22年4月5日 | 10,952 | 13,471 | 24,423 | 8,496 | 9,181 | 17,677 | 77.57 | 68.15 | 72.38 |
参議院議員選挙
令和4年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙(彦根市)
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数(人) | 45,223 | 46,249 | 91,472 |
投票者数(人) | 22,970 | 24,071 | 47,041 |
投票率(%) | 50.79 | 52.05 | 51.43 |
得票順位 | 氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 田島 一成 | 無所属 | 22,347 |
2 | こやり 隆史 | 自由民主党 | 18,144 |
3 | 石堂 あつし | 日本共産党 | 2,400 |
4 | 片岡 真 | 参政党 | 2,054 |
5 | 田野上 勇人 | NHK党 | 1,046 |
過去の投票率
執行日 | 選挙当日の 有権者数 (人) 男 |
選挙当日の 有権者数 (人) 女 |
選挙当日の 有権者数 (人) 計 |
投票者数 (人) 男 |
投票者数 (人) 女 |
投票者数 (人) 計 |
投票率 (%) 男 |
投票率 (%) 女 |
投票率 (%) 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年7月21日 | 45,360 | 46,724 | 92,084 | 21,681 | 22,312 | 43,993 | 47.80 | 47.75 | 47.77 |
平成28年7月10日 | 44,623 | 46,580 | 91,203 | 23,892 | 24,575 | 48,467 | 53.54 | 52.76 | 53.14 |
平成25年7月21日 | 43,432 | 45,363 | 88,795 | 20,630 | 20,207 | 40,837 | 47.50 | 44.55 | 45.99 |
平成22年7月11日 | 42,382 | 44,603 | 86,985 | 23,759 | 24,450 | 48,209 | 56.06 | 54.82 | 55.42 |
平成19年7月29日 | 41,890 | 44,095 | 85,985 | 23,144 | 24,132 | 47,276 | 55.25 | 54.73 | 54.98 |
平成16年7月11日 | 40,607 | 43,070 | 83,677 | 21,863 | 22,398 | 44,261 | 53.84 | 52.00 | 52.90 |
平成13年7月29日 | 40,008 | 42,423 | 82,431 | 20,226 | 20,794 | 41,020 | 50.55 | 49.02 | 49.76 |
平成12年10月22日 補欠 |
39,679 | 42,242 | 81,921 | 14,763 | 15,182 | 29,945 | 37.21 | 35.94 | 36.55 |
平成10年7月12日 | 38,508 | 41,161 | 79,669 | 23,266 | 25,096 | 48,362 | 60.42 | 60.97 | 60.70 |
平成7年7月23日 | 36,933 | 39,789 | 76,722 | 15,203 | 15,040 | 30,243 | 41.16 | 37.80 | 39.42 |
平成4年7月26日 | 34,944 | 38,150 | 73,094 | 19,537 | 20,763 | 40,300 | 55.91 | 54.42 | 55.13 |
平成元年7月23日 | 32,991 | 36,348 | 69,339 | 22,352 | 24,329 | 46,681 | 67.75 | 66.93 | 67.32 |
昭和61年7月6日 | 31,461 | 34,683 | 66,144 | 22,778 | 24,850 | 47,628 | 72.40 | 71.65 | 72.01 |
昭和58年6月26日 | 30,128 | 33,277 | 63,405 | 17,150 | 17,937 | 35,087 | 56.92 | 53.90 | 55.34 |
昭和55年6月22日 | 28,988 | 32,267 | 61,255 | 21,468 | 23,025 | 44,493 | 74.06 | 71.36 | 72.64 |
昭和52年7月10日 | 28,149 | 31,346 | 59,495 | 19,608 | 21,430 | 41,038 | 69.66 | 68.37 | 68.98 |
昭和49年7月7日 | 26,834 | 30,277 | 57,111 | 20,337 | 22,073 | 42,410 | 75.79 | 72.90 | 74.26 |
昭和46年6月27日 | 25,405 | 29,132 | 54,537 | 15,762 | 16,424 | 32,186 | 62.04 | 56.38 | 59.02 |
昭和43年7月7日 | 22,865 | 27,151 | 50,016 | 16,653 | 18,435 | 35,088 | 72.83 | 67.90 | 70.15 |
昭和42年6月25日 | 18,635 | 22,406 | 41,041 | 8,056 | 7,474 | 15,530 | 43.23 | 33.36 | 37.84 |
昭和40年7月4日 | 18,304 | 22,315 | 40,619 | 11,356 | 11,934 | 23,290 | 62.04 | 53.48 | 57.34 |
昭和37年7月1日 | 17,718 | 21,894 | 39,612 | 12,078 | 13,076 | 25,154 | 68.17 | 59.72 | 63.50 |
昭和34年6月2日 | 17,349 | 21,474 | 38,823 | 9,915 | 9,611 | 19,526 | 57.15 | 44.76 | 50.29 |
昭和31年7月8日 | 13,577 | 17,240 | 30,817 | 9,049 | 9,347 | 18,396 | 66.65 | 54.22 | 59.69 |
昭和28年4月24日 | 13,339 | 16,697 | 30,036 | 8,390 | 8,546 | 16,396 | 62.90 | 51.18 | 56.39 |
昭和25年6月4日 | 11,848 | 15,755 | 27,603 | 9,105 | 9,515 | 18,620 | 76.85 | 60.39 | 67.46 |
昭和22年8月11日 | 11,423 | 14,339 | 25,762 | 5,044 | 4,163 | 9,207 | 44.16 | 29.03 | 35.74 |
昭和22年4月20日 | 11,383 | 14,054 | 25,437 | 8,159 | 8,067 | 16,226 | 71.68 | 57.40 | 63.79 |
更新日:2025年01月10日