【令和5年度4月】公政会 政務活動費収支報告
公政会
所属議員(令和5年4月1日現在)
- 安澤 勝
- 黒澤 茂樹
- 森野 克彦
- 和田 一繁
- 野村 博雄
- 林 利幸
- 伊藤 容子
- 馬場 和子
政務活動費収支内訳
令和5年度4月分
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
当初交付額 | 173,333 | 260,000円×1/12か月×8人 |
計 | 173,333 |
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 0 | |
広報費 | 0 | |
広聴費 | 0 | |
その他の経費 | 6,270 | PCリース料 |
合計 | 6,270 |
収入金額-支出金額の差額167,063円については返還
更新日:2024年09月02日