【令和5年度4月】公明党彦根市議団 政務活動費収支報告
公明党彦根市議団
所属議員(令和5年4月1日現在)
- 上杉 正敏
- 中野 正剛
政務活動費収支内訳
令和5年度4月分
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
当初交付額 | 43,333 | 260,000円×1/12か月×2人 |
計 | 43,333 |
項目 | 金額(円) | 備考 |
---|---|---|
研究研修費 | 0 | |
調査旅費 | 0 | |
資料作成費 | 0 | |
資料購入費 | 2,750 | 日本教育新聞購読 |
広報費 | 0 |
|
広聴費 | 0 | |
その他の経費 | 0 | |
合計 | 2,750 |
収入金額-支出金額の差額40,583円については返還
更新日:2024年09月02日