【令和5年度5~3月】薫風 政務活動費収支報告
薫風(1人)
所属議員(令和6年4月30日現在)
- 奥野 嘉己
政務活動費収支内訳
令和5年度5~3月分
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 当初交付額 | 238,333 | 260,000円×11/12か月×1人 |
| 計 | 238,333 |
| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 研究研修費 | 0 | |
| 調査旅費 | 13,948 | 下呂市 |
| 資料作成費 | 6,405 | プリンターインク代 |
| 資料購入費 | 23,205 | 住宅地図 |
| 広報費 | 193,664 | |
| 広聴費 | 6,600 | 彦富町公民館 |
| その他の経費 | 0 | |
| 合計 | 243,822 |
収入金額-支出金額の差額-5,489円については会派自己資金を充当




更新日:2024年09月02日