水質基準項目(52項目)
| 健康に関連する項目 | |||
|---|---|---|---|
| 番号 | 項目名 | 目標値 | 分類 |
| 1 | 一般細菌 | 集落数が1ミリリットルあたり100個以下 | 病原微生物 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 病原微生物 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、1リットルあたり0.003ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、1リットルあたり0.0005ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 1リットルあたり10ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、1リットルあたり0.8ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 無機物質・重金属 |
| 14 | 四塩化炭素 | 1リットルあたり0.002ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 1リットルあたり0.04ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 17 | ジクロロメタン | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 19 | トリクロロエチレン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 1リットルあたり0.00005ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 21 | ベンゼン | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 一般有機化学物質 |
| 22 | 塩素酸 | 1リットルあたり0.6ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 23 | クロロ酢酸 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 24 | クロロホルム | 1リットルあたり0.06ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 25 | ジクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 26 | ジブロモクロロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 27 | 臭素酸 | 1リットルあたり0.01ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 28 | 総トリハロメタン | 1リットルあたり0.1ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 29 | トリクロロ酢酸 | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 30 | ブロモジクロロメタン | 1リットルあたり0.03ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 31 | ブロモホルム | 1リットルあたり0.09ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 32 | ホルムアルデヒド | 1リットルあたり0.08ミリグラム以下 | 消毒副生成物 |
| 水道水が有すべき性状に関連する項目 | |||
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 色 |
| 34 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 色 |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、1リットルあたり0.3ミリグラム以下 | 色 |
| 36 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下 | 色 |
| 37 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、1リットルあたり200ミリグラム以下 | 味覚 |
| 38 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、1リットルあたり0.05ミリグラム以下 | 色 |
| 39 | 塩化物イオン | 1リットルあたり200ミリグラム以下 | 味覚 |
| 40 | カルシウム、マグネシウム | 1リットルあたり300ミリグラム以下 | 味覚 |
| 41 | 蒸発残留物 | 1リットルあたり500ミリグラム以下 | 味覚 |
| 42 | 陰イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.2ミリグラム以下 | 発泡 |
| 43 | ジェオスミン | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 臭い |
| 44 | 2-メチルイソボルネオール | 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下 | 臭い |
| 45 | 非イオン界面活性剤 | 1リットルあたり0.02ミリグラム以下 | 発泡 |
| 46 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、1リットルあたり0.005ミリグラム以下 | 臭い |
| 47 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 1リットルあたり3ミリグラム以下 | 有機汚染 |
| 48 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 基礎的性状 |
| 49 | 味 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 50 | 臭気 | 異常でないこと | 基礎的性状 |
| 51 | 色度 | 5度以下 | 基礎的性状 |
| 52 | 濁度 | 2度以下 | 基礎的性状 |
水質基準項目の解説は、下記リンクをご覧ください。




更新日:2026年04月17日