JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和2年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和3年1月20日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.hikone.lg.jp/index.html |
市長メッセージ:市内で新たに新型コロナウイルス感染症の感染者が確認されたことについて(令和2年7月23日) | https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/corona/shicyo/13937.html |
妊婦特別支援給付金 | https://www.city.hikone.lg.jp/daiji/corona/s1/k/13749.html |
容器包装プラスチックについて | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/2_1/3449.html |
彦根市環境基本計画および地域行動計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_1/koudou_keikaku/3578.html |
【令和元年度】議事概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/7_1/toshikeikakukakari/7/2/13315.html |
音楽 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/7/3/2/2/6/3490.html |
昆虫 その他の昆虫 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/9/koujin/3579.html |
2月彦根市議会定例会追加提出議案 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/3/3/12475.html |
災害時に燃料供給の拠点となる「住民拠点SS」について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/12/12188.html |
彦根バリアフリーマップ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/6/2_5/3292.html |
スーパーカロムファミリーバージョン 2:ゲームの進め方 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sports/sports/super_karomu/10698.html |
令和元年度差別をなくし人権を尊ぶあなたと私のつどい | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/4_1/1/ibento/tudoi/10615.html |
地域除雪作業委託事業補助様式 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/2/3/2/2931.html |
新生児聴覚検査のご案内 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/4/3/3/2/2889.html |
彦根市議会基本条例について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/gikaijimukyoku/6/2779.html |
中地区公民館 周辺図 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2/11/8900.html |
平成30年米原市竜巻災害にかかる職員派遣について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/16/2745.html |
排水設備使用上の注意 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/3/5/1/8761.html |
彦根市統計(平成28年版) 第5章 農林および漁業 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/6/2/4/H28/4951.html |
玄宮楽々園 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/8/2_1/3/4678.html |
2月彦根市議会定例会提出議案 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/3/2/2656.html |
地域女性活躍推進交付金について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/6/2_1/2697.html |
マイナポイントを活用した消費活性化策のご案内 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/2/3_1/mainapoint.html |
特優賃住宅一覧 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/4/2_2/4/2971.html |
佐和山城 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/8/2_2/4587.html |
彦根市基本構想 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/2/4386.html |
社会資本総合整備計画(公園関係) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/7_1/toshikeikakukakari/9/4286.html |
An extraordinarily attractive city | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/10/4/4/2/2/2/3032.html |
平成30年度補正予算の概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/4/3/5/3077.html |
鳥居本地区公民館 活動サークル一覧 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2/2_1/4136.html |
国民投票制度について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/senkyo/2/oshirase/4024.html |
平成29年度第3回彦根市環境パートナー委員会会議概要(2月14日開催) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/4/3881.html |
廃FRP船の適切な処分について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/2/1947.html |
9月彦根市議会定例会追加提出議案(2回目) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/3/3/11067.html |
芹川の樹木マップ8 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/9/serikawa/3748.html |
季節や場所による違いはあるかな | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/9/shiroshizen/hikonezyou6/3708.html |
野鳥 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/9/koujin/3669.html |
彦根市弓道場 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sports/sports/2_1/10757.html |
令和元年度 行政評価 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/5/4/2/10924.html |
試験実施期間
2020年11月2日から11月9日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新日:2024年09月02日