JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和3年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和4年3月11日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.hikone.lg.jp/index.html |
「彦根城世界遺産登録 意見交換・応援1000人委員会」情報交換のページ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/7/2_1/1940.html |
新型インフルエンザワクチン接種について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/7/1945.html |
廃FRP船の適切な処分について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/2/1947.html |
服飾 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/7/3/2/2/7/3501.html |
これから実践される人へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/5/green/3572.html |
「彦」が使える市の施設の使用料や手数料一覧 ~NEW~ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/2/3/2/4/2/2032.html |
彦根古図略図 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/9/serikawa/3734.html |
彦根市事業系廃棄物アンケート調査集計報告(平成21年度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/2/3772.html |
61旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・旧磯島家住宅) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/8/2_2/4643.html |
ひこにゃんの新しいイラストができました! | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/8/4_1/3_1/2001.html |
一般廃棄物処理基本計画の進捗状況評価(平成26年度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/5/2_2/11/3830.html |
ご来城の人へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/rekishi_machizukuri/8/2_1/3/4583.html |
消費税価格転嫁等相談窓口について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/3/5/5/4123.html |
平和 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/7/3/2/2/5/3540.html |
平成26年12月14日 執行衆議院議員総選挙 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/senkyo/2/4/shuugiingiinsenkyo/4026.html |
使用料等・使用許可申請書 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/4_1/2/4372.html |
平成23年度彦根市行政評価委員会 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/5/4/2/2339.html |
行政評価 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/5/4/3/2340.html |
人口の概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/2/2/3132.html |
彦根市水道事業ビジョン | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/4/2_3/keikaku/3335.html |
3月彦根市議会臨時会提出議案 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/3/2/2661.html |
条件付一般競争入札(電子入札・事後審査型)に関する様式等 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/2/2_1/5/3/2846.html |
委託業務や物品供給の契約に係る保証人制度の変更について(お知らせ) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/2/2_1/5/2/2847.html |
彦根市統計(平成25年版) 第4章 事業所 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/6/2/4/H25/2361.html |
人権啓発パネル貸し出しのご案内 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/4_1/1/1/3/3384.html |
彦根市統計(平成24年版) 第17章 司法・警察および消防 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/6/2/4/H24/2410.html |
彦根市消防団協力事業所表示制度により認定された事業所一覧 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/8/2/3264.html |
サービス付き高齢者向け住宅事業登録制度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/4/2_1/2969.html |
除雪機械購入事業補助様式 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/2/3/2/2929.html |
社会適応訓練、生活訓練等を受けたいとき | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/6/2_3/2/3181.html |
彦根市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/2/4394.html |
ゆきどけ No49 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/4_1/1/1/4/3385.html |
彦根市地域防災計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/9/2716.html |
家電リサイクル法対象品のリサイクル | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/3460.html |
彦根市多文化共存社会推进计划(概要) | https://www.city.hikone.lg.jp/ch/news/3410.html |
ひこね市議会だよりは「ひこまち」や「マチイロ」にも掲載しています | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/gikaijimukyoku/7/2805.html |
令和3年度 東地区公民館サークル紹介 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2/5/4341.html |
彦根市統計(平成30年版) 第9章 土木および建設 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/4/6/2/4/H30/2683.html |
彦根市男女共同参画センターにおけるアスベストに関する調査結果について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3/6/4/2/2684.html |
試験実施期間
令和4年1月20日から令和4年1月26日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
更新日:2024年09月02日