JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(令和4年度実施)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
令和5年3月27日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル A 一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.hikone.lg.jp/ |
MVNO事業者が扱うAndroid端末における緊急速報メールの受信について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/6/2744.html |
彦根防火保安協会(消火器の引き取り業者) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/5/3251.html |
吹付けアスベストの調査費用を補助しています | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/3/3_1/2935.html |
彦根市内における野生イノシシの豚熱(CSF)ウイルス感染について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/11908.html |
森林環境税及び森林環境譲与税について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/14410.html |
木造住宅耐震診断員派遣事業 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/3/4/2946.html |
期日前投票制度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/senkyo/2/3/3979.html |
災害時のガスの復旧について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/6/2752.html |
【募集終了】令和4年度彦根市人権問題通信講座の受講生募集について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3_1/tuusinkouza/16772.html |
福祉包括化推進員について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/8/19591.html |
令和4年度彦根市人権問題通信講座のテキスト掲載について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3_1/tuusinkouza/12982.html |
彦根市教職員の「働き方改革」に向けた取組について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2_1/2_3/6/2290.html |
道路位置指定 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/3/3_2/2939.html |
各選挙の任期満了日 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/senkyo/2/2/3980.html |
狭あい道路 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/3/2_4/2953.html |
彦根市立小学校・中学校・幼稚園一覧(学校紹介) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/2_1/2276.html |
彦根市立病院新改革プランの公表について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/byoin/3/2/2/3155.html |
平成31年度、令和元年度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/12/2_1/4/13558.html |
令和2年度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/12/2_1/4/13581.html |
彦根防火保安協会(事業実績) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/5/3249.html |
農業委員会制度の改正について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/nogyo/2/2/4368.html |
住宅用火災警報器のリコール情報 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/5/3231.html |
地域除雪作業委託事業補助様式 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/2/3/2/2931.html |
彦根市道路整備プログラム | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/8/2_1/2/18877.html |
都市ガスを安全にご利用いただくために | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/5/3237.html |
ご存知ですか?「地籍調査」 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/2/tisekichosa/2926.html |
彦根市消防車両の処分に関する要綱 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/13463.html |
除雪についてのお願い | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/8/11779.html |
火災に遭われた方へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/2_1/4/3254.html |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う救急隊の服装にご理解ください | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/13011.html |
療養の給付について(医療費の自己負担の割合など)(後期高齢者医療制度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/6/2_2/4868.html |
除雪用機械購入事業補助 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_kensetsu/2/3/2/2928.html |
使用料等・使用許可申請書 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/4_1/2/4372.html |
彦根市国民健康保険データヘルス計画(素案)についての意見公募手続結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/6/2/2/2/4882.html |
アグリ料理教室・菊講座・園芸(花づくり)教室 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/4_1/2/18223.html |
窓口業務時間の案内 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/6/4905.html |
葬祭費について(後期高齢者医療制度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shimin_kankyo/6/2_2/4878.html |
森林の土地の所有者届出制度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/sangyo/4/ringyo/17652.html |
彦根市立病院新改革プラン(素案)についての意見公募手続結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/byoin/2_1/2/2/3156.html |
試験実施期間
令和5年1月10日から令和5年1月16日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新日:2024年09月02日