JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和6年度実施)
表明日
2024年12月1日
試験実施期間
2024年9月9日~2024年9月13日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.city.hikone.lg.jp/index.html |
2 | 事業所から出るごみの処分方法 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/jigyoukei/16252.html |
3 | 洪水浸水想定区域等の公表のお知らせ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/17/2751.html |
4 | 監査・審査等の結果(平成27年度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kansaiin/2/2300.html |
5 | 彦根市消防施設等適正管理計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/16400.html |
6 | 災害時に燃料供給の拠点となる「住民拠点SS」について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/12/12188.html |
7 | 監査委員事務局の概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kansaiin/3/2295.html |
8 | 住民監査請求の概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kansaiin/4/2296.html |
9 | 災害時のガスの復旧について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/6/2752.html |
10 | 監査・審査等の結果(平成24年度) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kansaiin/2/2297.html |
11 | 公金受取口座登録制度 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/5/mynumber/24902.html |
12 | 燃やすごみ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/11902.html |
13 | 会計年度任用職員の募集 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jinji/5/3/kaikeinendobosyu/index.html |
14 | 用途地域地区計画図 用途地域図 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kensetsu/6/kukakuseirikakari/hikoneeast/youtochiku_chikukeikaku/3122.html |
15 | 彦根市職員数管理計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jinji/5/2_1/22985.html |
16 | 最新情報 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/8/8819.html |
17 | 利用ガイド | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/8/8821.html |
18 | 彦根市立病院経営強化プラン支援業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について【審査結果公表】 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/byoin/25178.html |
19 | 彦根城博物館施設適正管理計画について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/hakubutsukan/16811.html |
20 | 各種計画 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kensetsu/6/kukakuseirikakari/hikoneeast/4940.html |
21 | ごみや資源の説明会を行っています | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/2_1/3447.html |
22 | 市税の納付が困難なとき | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/8/4359.html |
23 | 東山児童館を団体で利用される方へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/higashiyama_jidokan/22447.html |
24 | 資源物(缶・金属やペットボトル、古紙等)の持ち去り禁止について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/2_1/3465.html |
25 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用)自動交付機の設置について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/8/3936.html |
26 | おうちでも親子楽しく過ごしましょう! | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/higashiyama_jidokan/13207.html |
27 | 彦根市消防施設等適正管理計画(素案)についての意見公募手続結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shobohombu/16233.html |
28 | 「彦根市学校施設等適正管理計画」の策定について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kyoiku_iinkai/kyoiku_soumu/12651.html |
29 | 平成27年度 経営改革の主な取組結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jinji/10/2/2554.html |
30 | 令和2年度 行財政改革の主な取組結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jinji/10/2/17912.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2024年12月01日