JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和7年度実施)
表明日
2026年1月5日
試験実施期間
2025年9月9日~2025年9月17日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
| No. | ページタイトル | URL |
|---|---|---|
| 1 | ホーム | https://www.city.hikone.lg.jp/index.html |
| 2 | 令和7年度(2025年度)彦根市当初予算について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/4/3/5/3073.html |
| 3 | 彦根市俳遊館の閉鎖のお知らせ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/2/2/16538.html |
| 4 | 不育症治療費助成事業 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/boshi/3/4/22059.html |
| 5 | 消⽕⽤器具の盗難に注意してください | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/2/26585.html |
| 6 | 定額減税補足給付金(不足額給付)に関するよくある質問 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/9/27496.html |
| 7 | 「不育症」を知っていますか? | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/boshi/3/4/2870.html |
| 8 | 「鳥取県中部定住自立圏」の各市町と災害時相互支援協定を締結しました! | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/kyoutei/2714.html |
| 9 | 納付に関するよくある質問 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/8/27409.html |
| 10 | 家電リサイクル品(冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機)の処分方法 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/3460.html |
| 11 | 電子入札システムの対応ブラウザが変わります。 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/2/2_1/4/12925.html |
| 12 | 東山児童館を団体で利用される方へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/higashiyama_jidokan/22447.html |
| 13 | 廃食用油 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/11921.html |
| 14 | 彦根市未熟児養育医療費について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/boshi/2874.html |
| 15 | 休日にごみ等を持ち込みできる日 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/15700.html |
| 16 | 9月28日(日曜日)に上下水道料金お客様サービスセンターへお越しいただく方へ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/3/28276.html |
| 17 | 燃やすごみ | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/gomibunbetu/11902.html |
| 18 | りそな銀行における公金窓口収納業務の一部終了について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/3/24485.html |
| 19 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/8/18833.html |
| 20 | 公募型プロポーザル実施情報(彦根市上下水道料金お客様サービスセンター業務委託) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/jogesuido/3/27789.html |
| 21 | 株式会社コスモス薬品と「災害時における物資供給に関する協定」を締結しました。 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/kyoutei/16078.html |
| 22 | ふれあい収集を行っています | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/seiso/fureaisyusyu/10979.html |
| 23 | 彦根市地域総合センター等適正管理計画(素案)意見公募手続き結果 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3_1/12296.html |
| 24 | 交通事故等(第三者行為)で介護保険サービスを利用するとき | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/fukushi_hoken/7/2/5/2226.html |
| 25 | 令和7年度市立幼稚園・認定こども園(1号認定)入園案内 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/7/5/26320.html |
| 26 | 気象警報発表時等における保育の実施について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kodomo_mirai/7/4925.html |
| 27 | (公財)日本サッカー協会および(公財)滋賀県サッカー協会表敬訪問 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/6/invitation/27261.html |
| 28 | 彦根市観光駐車場の指定管理の概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/2/shiteikanrikanko/21564.html |
| 29 | 人権・福祉交流会館教室概要 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kikakushinko/3_1/3348.html |
| 30 | 電子入札ポータルサイト | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/2/2_1/4/2840.html |
| 31 | 市税の手続きについて | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/6/3/3934.html |
| 32 | 令和6年度佐和山町ほか地籍調査事業委託業務に関する一般競争入札の実施について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kensetsu/8/28176.html |
| 33 | 令和5年度彦根市文化観光推進協議会 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/2/bunkakanko/24844.html |
| 34 | 地方税共通納税システムがスタートしました | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/somubu/6/7/10620.html |
| 35 | 経済効果測定調査報告 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/2/2328.html |
| 36 | 社会資本総合整備計画(道路河川課) | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kensetsu/8/2_1/4357.html |
| 37 | 7,武士(もののふ)の夢 佐和山 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/kanko_bunka/2/7/2322.html |
| 38 | 災害時応援協定締結等一覧 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/shicho_chokkatsu/3/kyoutei/2723.html |
| 39 | 木造住宅耐震診断員派遣事業 | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_seisaku/3/4/2946.html |
| 40 | 彦根市における建築協定について | https://www.city.hikone.lg.jp/kakuka/toshi_seisaku/3/3_2/2942.html |
達成基準チェックリスト
| 達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
| 1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
| 1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
| 3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
| 3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
| 4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
| 4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。




更新日:2026年01月08日