環境測定結果(平成27年度)
廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開
廃棄物の処理および清掃に関する法律第9条の3第6項の規定に基づき、彦根市が設置している一般廃棄物処理施設(焼却施設)の維持管理の状況に関する情報を公開します。
排ガス採取年月日 (排ガス結果取得日) | 排ガス採取位置 | ばいじん濃度測定値 | ばいじん濃度 排出基準値 | 硫黄酸化物量測定値 | 硫黄酸化物量 排出基準値 | 窒素酸化物濃度測定値 | 窒素酸化物濃度排出基準値 | 塩化水素濃度 測定値 | 塩化水素濃度 排出基準値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成27年5月19日(平成27年6月8日) | 煙突 | 0.007未満グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.07ノルマル立方メートル毎時間 | 79.4ノルマル立方メートル毎時間 | 130ppm | 300ppm | 0.8未満ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
平成27年7月3日(平成27年7月27日) | 煙突 | 0.007未満グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.05未満ノルマル立方メートル毎時間 | 73.3ノルマル立方メートル毎時間 | 130ppm | 300ppm | 0.9未満ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
平成27年9月10日(平成27年10月2日) | 煙突 | 0.009未満グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.04未満ノルマル立方メートル毎時間 | 68.0ノルマル立方メートル毎時間 | 120ppm | 300ppm | 1.8ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
平成27年11月11日(平成27年12月9日) | 煙突 | 0.008未満グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.05未満ノルマル立方メートル毎時間 | 74.3ノルマル立方メートル毎時間 | 120ppm | 300ppm | 2.3ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
平成28年 1月14日(平成28年2月8日) | 煙突 | 0.009未満グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.03ノルマル立方メートル毎時間 | 65.9ノルマル立方メートル毎時間 | 120ppm | 300ppm | 2.0未満ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
平成28年3月3日(平成28年3月25日) | 煙突 | 0.008グラム毎ノルマル立方メートル | 0.15グラム毎ノルマル立方メートル | 0.03ノルマル立方メートル毎時間 | 62.6ノルマル立方メートル毎時間 | 110ppm | 300ppm | 6.8ミリグラム毎ノルマル立方メートル | 700ミリグラム毎ノルマル立方メートル |
排ガス等採取位置について詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
排ガス採取位置 | 採取年月日 (結果取得日) |
ダイオキシン類濃度測定値 | ダイオキシン類濃度性能保証値 | ダイオキシン類濃度排出基準値 |
---|---|---|---|---|
1号炉バグフィルター出口 | 平成27年7月16日(平成27年10月2日) | 0.0060ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
1号炉バグフィルター出口 | 平成28年1月12日(平成28年2月25日) | 0.0032ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
2号炉バグフィルター出口 | 平成27年7月16日(平成27年10月2日) | 0.045ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
2号炉バグフィルター出口 | 平成28年1月12日(平成28年2月25日) | 0.0094ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
3号炉バグフィルター出口 | 平成27年7月16日(平成27年10月2日) | 0.0063ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
3号炉バグフィルター出口 | 平成28年1月12日(平成28年2月25日) | 0.038ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 1ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル | 5ナノグラムTEQ毎ノルマル立方メートル |
採取試料 | 採取年月日(結果取得日) | ダイオキシン類濃度 測定値 | ダイオキシン類濃度 性能保証値 | ダイオキシン類濃度 排出基準値 |
---|---|---|---|---|
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成27年4月21日(平成27年6月10日) | 0.91ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成27年6月4日(平成27年8月24日) | 1.6ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成27年7月16日(平成27年10月2日) | 0.56ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成27年10月6日(平成27年12月8日) | 0.049ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成27年11月11日(平成28年1月18日) | 1.1ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
集じん灰 (ばいじん処理物) | 平成28年1月12日(平成28年2月25日) | 0.36ナノグラムTEQ毎グラム | - | 基準値はありません(注釈) |
焼却灰 | 平成27年6月4日(平成27年8月24日) | 0.00067ナノグラムTEQ毎グラム | - | 3ナノグラムTEQ毎グラム |
焼却灰 | 平成28年1月12日(平成28年2月25日) | 0.0098ナノグラムTEQ毎グラム | - | 3ナノグラムTEQ毎グラム |
(注釈)平成12年1月15日において現に設置され、または設置の工事がされていた廃棄物焼却炉(旧炉)において生じたばいじんについては、セメント固化や薬剤処理等により適正に処理されている場合、基準は適用されません。 (本市のばいじん処理物はこれに該当しますので基準値はありません。)
排ガス等採取位置について詳しくは下記添付ファイルをご覧ください。
性能保証値とは、本市とプラントメーカーが取り交わした自主的な基準です。
排出基準値とは、法律によって定められた超えてはならない数値です。
月 | 炉番号 | 処分した一般廃棄物 | ごみ焼却量 | 燃焼室中の燃焼ガス温度 | 集じん器に流入する燃焼ガス温度 | 排ガス中の一酸化炭素濃度 (O212%換算) |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,147.94トン | 979℃ | 175℃ | 0.4ppm |
4月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 1,001.22トン | 993℃ | 173℃ | 1.6ppm |
4月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 880.51トン | 1,017℃ | 176℃ | 0.2ppm |
5月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 967.50トン | 1,021℃ | 175℃ | 0.8ppm |
5月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 940.74トン | 1,007℃ | 173℃ | 1.9ppm |
5月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 915.37トン | 1,030℃ | 175℃ | 0.1ppm |
6月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 696.70トン | 985℃ | 155℃ | 0.6ppm |
6月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 586.97トン | 986℃ | 153℃ | 1.9ppm |
6月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 1,202.24トン | 1,001℃ | 155℃ | 0.1ppm |
7月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 964.68トン | 993℃ | 150℃ | 1.4ppm |
7月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 1,185.29トン | 994℃ | 165℃ | 2.6ppm |
7月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 908.89トン | 995℃ | 155℃ | 0.2ppm |
8月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,128.42トン | 1,002℃ | 159℃ | 1.5ppm |
8月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 1,163.24トン | 1,002℃ | 173℃ | 3.0ppm |
8月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 818.36トン | 1,005℃ | 155℃ | 0.3ppm |
9月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,444.94トン | 1,034℃ | 161℃ | 0.7ppm |
9月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 1,124.09トン | 1,006℃ | 173℃ | 1.6ppm |
9月 | 3号炉 | 可燃ごみ | - | - | - | - |
10月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,414.83トン | 1,016℃ | 160℃ | 0.2ppm |
10月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 1,210.76トン | 1,010℃ | 174℃ | 0.8ppm |
10月 | 3号炉 | 可燃ごみ | - | - | - | - |
11月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 559.56トン | 985℃ | 161℃ | 0.9ppm |
11月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 941.73トン | 976℃ | 173℃ | 0.8ppm |
11月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 1,031.80トン | 974℃ | 162℃ | 0.3ppm |
12月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,024.52トン | 989℃ | 158℃ | 0.6ppm |
12月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 761.39トン | 1,001℃ | 174℃ | 0.6ppm |
12月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 1,033.68トン | 980℃ | 175℃ | 0.6ppm |
1月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 556.06トン | 963℃ | 161℃ | 1.0ppm |
1月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 974.99トン | 977℃ | 174℃ | 0.6ppm |
1月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 984.98トン | 973℃ | 175℃ | 0.3ppm |
2月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 913.87トン | 1,001℃ | 175℃ | 2.1ppm |
2月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 313.51トン | 989℃ | 175℃ | 1.1ppm |
2月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 933.83トン | 996℃ | 175℃ | 0.7ppm |
3月 | 1号炉 | 可燃ごみ | 1,049.85トン | 1,006℃ | 175℃ | 2.2ppm |
3月 | 2号炉 | 可燃ごみ | 330.58トン | 1,006℃ | 175℃ | 1.1ppm |
3月 | 3号炉 | 可燃ごみ | 1,151.68トン | 1,007℃ | 175℃ | 0.7ppm |
冷却設備および排ガス処理施設備に堆積したばいじんの除去
- ガス冷却室・調温塔の除じんは毎週立上げ準備時に実施する。
- ろ過式集じん器の除じんは空気式自動除じん装置により毎日実施する。
- 空気予熱器の除じんは自動落じん装置により毎日実施する。
整備工事による清掃
- 平成27年9月30日 3号ガス冷却室清掃
- 平成27年10月14日~16日 3号調温塔清掃
- 平成27年10月15日~17日 3号バグフィルター清掃
- 平成28年1月27日~29日 1号ガス冷却室清掃、1号調温塔清掃、1号バグフィルター清掃
- 平成28年2月18日~20日 2号ガス冷却室清掃
- 平成28年2月17日、23日~25日 2号バグフィルター清掃
- 平成28年3月7日、9日~11日 2号調温塔清掃
各月の燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度の数値は、日平均値の月平均値です。
- 燃焼室中の燃焼ガス温度、集じん器に流入する燃焼ガス温度、排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定データについては、市清掃センターでの閲覧とします。
添付ファイル
排ガス等採取位置の詳細 (PDFファイル: 781.3KB)
年度別環境測定結果(過去のデータを掲載しています)
彦根市衛生処理場放流水測定結果表(平均)
彦根市衛生処理場放流水の水質測定結果(平均)を公表します。
項目 単位 | 水温 | 色度 | pH(水素イオン濃度) | BOD(生物化学的酸素要求量) | COD(化学的酸素要求量) | SS(浮遊物質量) | Cl-(塩素イオン) | NH4-N(アンモニア性窒素) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 放流水測定結果(注釈1) | 15.7℃ | 2度 | 7.5 | 1.1ミリグラム毎リットル | 2.5ミリグラム毎リットル | 0.3ミリグラム毎リットル | 62ミリグラム毎リットル | 0.04ミリグラム毎リットル |
平成25年度 放流水測定結果(注釈1) | 15.7℃ | 2度 | 7.7 | 0.87ミリグラム毎リットル | 2.9ミリグラム毎リットル | <2.0ミリグラム毎リットル | 67ミリグラム毎リットル | 0.009ミリグラム毎リットル |
平成24年度 放流水測定結果(注釈1) | 15.3℃ | 2度 | 7.6 | 0.35ミリグラム毎リットル | 3.1ミリグラム毎リットル | <2.0ミリグラム毎リットル | 69ミリグラム毎リットル | 0.014ミリグラム毎リットル |
排水基準(注釈2) | - | - | 6.0~8.5 | 20以下ミリグラム毎リットル | 30以下ミリグラム毎リットル | 70以下ミリグラム毎リットル | - | - |
項目・単位 | NO2-N (亜硝酸性窒素) | NO3-N(硝酸性窒素) | Org-N (有機性窒素) | T-N(全窒素)(以下、注3参照) | T-P(全リン) | 大腸菌群数 |
---|---|---|---|---|---|---|
平成26年度 放流水測定結果(注釈1) | <0.05ミリグラム毎リットル | 0.87ミリグラム毎リットル | 0.4ミリグラム毎リットル | 1.29ミリグラム毎リットル | 0.01ミリグラム毎リットル | 7.0個数毎立方メートル |
平成25年度 放流水測定結果(注釈1) | <0.05ミリグラム毎リットル | 0.88ミリグラム毎リットル | 0.55ミリグラム毎リットル | 1.47ミリグラム毎リットル | <0.06ミリグラム毎リットル | 5.75個数毎立方メートル |
平成24年度 放流水測定結果(注釈1) | <0.05ミリグラム毎リットル | 0.79ミリグラム毎リットル | 0.53ミリグラム毎リットル | 1.37ミリグラム毎リットル | 0.016ミリグラム毎リットル | 6.3個数毎立方メートル |
排水基準(注釈2) | - | - | - | 20以下ミリグラム毎リットル | 2以下ミリグラム毎リットル | 3000以下個数毎立方メートル |
(注釈1)毎月1回の測定を行い平均した値です。
(注釈2)排水基準については、本市衛生処理場に適用される基準よりも厳しいし尿処理施設のみを設置している場合に適用される基準を掲載しています。BODについては、廃棄物処理法の基準を記しています。
(注釈3)T-NはNH4-NとNO2-N、NO3-NおよびOrg-Nを合計したものですが、本表は年度の平均値ですから一致しない場合もあります。
更新日:2024年09月02日