福祉分野における民間基金のご案内について
「福祉分野」における民間基金(財団・企業等)について
本サイトでは、「福祉分野」において、本市に関連する市民団体等が利用される想定で、多々ある民間基金を独自の視点で整理した情報を発信しています。
なお、掲載時点との内容に差異が生じることがありますので、詳細は掲載URL等を通じて当該民間基金ウェブサイトやJFCウェブサイト等で最新情報をご確認ください。
詳細は以下のExcelデータをダウンロードいただくほか、概要は下記の一覧表でご確認ください。
(彦根市)市民団体等活動助成制度リスト260401(福祉分野)(Excelファイル:90.6KB)
| No. | 助成制度名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 助成対象事業 | |||||
| 補助金・補助率等 | 募集時期 | 公募元団体 (財団・企業) |
詳細(ホームページURL/申請の仕方) | 市役所 問い合わせ先 |
|
| 1 | わかば基金 | ||||
| 地域の高齢者や障害当事者、生活困窮者、困難を抱えた人々の日常生活への支援や、さまざまな福祉サービスの提供(在宅か施設かは問いません)など | |||||
| 1グループにつき、最高50万円 | 2026年2月2日(月) ~3月26日(木曜日) |
社会福祉法人NHK厚生文化事業団 | https://www.npwo.or.jp/info/33053 | 社会福祉課 | |
| 2 | 地域福祉チャレンジ活動助成 | ||||
| 「独居高齢者、閉じこもり高齢者を含めた複合的な生活課題を有する高齢者に対する実践を通じての地域づくりに向けたチャレンジ活動」など、5つのテーマのいずれかに該当するチャレンジ活動を募集いたします。 | |||||
| 1団体最大400万 (1年最大200万) ※2年間の事業 |
2026年5月29日(金曜日) 23:59までに入力 |
公益財団法人 日本生命財団 | https://nihonseimei-zaidan.or.jp/ | 社会福祉課 | |
| 3 | NPO法人助成事業(清水基金) | ||||
| 障害者福祉の増進を目的として運営されている第二種社会福祉事業を営むNPO法人の所事業において、利用者のために必要な器機・車輛・建物等を助成 | |||||
| 80万円~1,500万円 (自己負担率 総費用の20%以上) |
令和7年5月1日から6月20日まで | 社会福祉法人清水基金 | https://www.shimizu-kikin.or.jp/about_business/npo/ | 障害福祉課 | |
| 4 | キリン・地域のちから応援事業 | ||||
| 障害や困りごとのある人・支える人の福祉向上に関わるもの | |||||
| 上限30万円 | 令和7年9月11日~10月31日 | 公益財団法人キリン福祉財団 | https://foundation.kirinholdings.com/subsidy/r7/index.html | 障害福祉課 | |
| 5 | 令和8年度ボランティア活動助成 | ||||
| 在宅・介護事業所・障がい施設でケアを受けている障害者(児)を対象とするボランティア活動助成 | |||||
| 原則10万円 | 令和8年2月16日~4月10日 | 公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団 | https://www.fbm-zaidan.or.jp/subsidy/application.html | 障害福祉課 | |
| 6 | シニアボランティア活動助成 | ||||
| 障害者福祉に関するボランティア活動 | |||||
| 原則10万円 (特に優れている場合20万円限度) |
令和7年4月1日~5月25日 | 公益財団法人大同生命厚生事業団 | https://www.daido-life-welfare.or.jp/senior-volunteer.html | 障害福祉課 | |
| 7 | ビジネスパーソンボランティア活動助成 | ||||
| 障害者福祉に関するボランティア活動 | |||||
| 原則10万円 (特に優れている場合20万円限度) |
令和7年4月1日~5月25日 | 公益財団法人大同生命厚生事業団 | https://www.daido-life-welfare.or.jp/volunteer.html | 障害福祉課 | |
| 8 | 一般助成 | ||||
| 障害者・児の自立と福祉向上を目的とした各種活動、障害者・児に対する自助・自立の支援事業 | |||||
| 上限 福祉車両(400万円) 一般車両(250万円) 物品購入(200万円) 施設工事(300万円) その他(200万円) |
下期(西日本エリア) 7月頃 |
公益財団法人洲崎福祉財団 | https://swf.or.jp/support1/ | 障害福祉課 | |
| 9 | ダウン症住居と就労環境整備基金 | ||||
| ダウン症をはじめとする知的障害がある18歳以上の方の暮らしを支える事業所の新築・増改築・設備備品の購入助成 | |||||
| 50万円~300万円 | 令和7年9月1日~10月24日 | 公益財団法人日本フィランソロピック財団 | https://www.np-foundation.or.jp/list/downsumai.html | 障害福祉課 | |
| 10 | パーキンソン病QOL基金 | ||||
| パーキンソン病患者のQOL向上を目的とする支援活動などの事業 | |||||
| 上限500万円 ※任意団体は、上限50万円 |
令和7年11月10日~令和8年1月8日 | 公益財団法人日本フィランソロピック財団 | https://np-foundation.or.jp/list/pdqol.html | 障害福祉課 | |
| 11 | ビヨンド賞~精神障害ともにある~ | ||||
| 精神疾患を含む精神障害に関する活動の認知を広げ、社会全体の理解と支援の輪を広げる活動を表彰する顕彰事業。 | |||||
| 100万円 | 令和7年8月6日~9月24日 | 公益財団法人日本フィランソロピック財団 | https://np-foundation.or.jp/list/beyondwith.html | 障害福祉課 | |
| 12 | わかば基金(支援金部門) | ||||
| 地域の福祉活動に取り組むグループの活動支援事業 | |||||
| 最高50万円 | 令和8年2月2日~3月26日 | 社会福祉法人NHK厚生文化事業団 | https://www.npwo.or.jp/category/wakaba | 障害福祉課 | |
| 13 | わかば基金(PC・モバイル端末購入支援部門) | ||||
| 地域の福祉活動に取り組むグループのPC・モバイル端末の購入支援事業 | |||||
| 最高10万円 | 令和8年2月2日~3月26日 | 社会福祉法人NHK厚生文化事業団 | https://www.npwo.or.jp/category/wakaba | 障害福祉課 | |
| 14 | ボランティア活動助成 | ||||
| 障がい者児への支援活動、その他の社会的意義の高いボランティア活動 | |||||
| 上限30万円 | 令和7年8月1日~9月15日 | 公益財団法人大和証券財団 | https://www.daiwa-grp.jp/dsz/grant/volunteer.html | 障害福祉課 | |
| 15 | 2025年度助成事業 | ||||
| 社会的マイノリティ(障害者、発達障害、LGBTQなど)の能力発揮とQOLの向上に関する活動への支援 | |||||
| 上限100万円 | 令和7年8月1日~10月15日 | 公益財団法人 齋藤茂昭記念財団 | https://www.saito-foundation.jp/pdf/2025%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E5%8A%A9%E6%88%90%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%8B%9F%E9%9B%86%E8%A6%81%E9%A0%85.pdf | 障害福祉課 | |
| 16 | NPO基盤強化資金助成 組織および事業活動の強化資金助成 | ||||
| 障害児・者を対象として活動するNPOの支援、文化活動の助成 | |||||
| 上限70万円 | 令和7年9月1日~10月3日 | 公益財団法人SOMPO福祉財団 | https://www.sompo-wf.org/jyosei/kibankyouka.html | 障害福祉課 | |
| 17 | 社会福祉助成金 | ||||
| 医療的ケア児者を支援する民間事業 | |||||
| 上限50万円 | 毎年7月末日締切(令和7年度は7月31日締切) | 一般財団法人 松翁会 | https://shouohkai.or.jp/zaidanhojin_shououkai/business/ | 障害福祉課 | |
| 18 | 社会福祉助成金 | ||||
| 障害児者の福祉向上を目的とする事業 | |||||
| 20万~150万円かつ事業総額の90%以内(自己資金は10%以上必要) | 令和7年4月21日~年7月4日 | 公益財団法人 みずほ福祉助成財団 | https://mizuhofukushi.la.coocan.jp/bosyu/bosyu01.html | 障害福祉課 | |
| 19 | 丸紅基金「社会福祉助成金」 | ||||
| 明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間が明らかな社会福祉事業 | |||||
| 上限300万円 | 令和7年5月1日~6月30日 | 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 | https://www.marubeni.or.jp/application/ | 障害福祉課 | |
| 20 | 松の花基金助成金 | ||||
| 知的障害児(者)の福祉向上を目的とする事業 | |||||
| 5万円~100万円を目途とする | 令和7年8月末日 (毎年8月末日まで) |
社会福祉法人 松の花基金 | https://www.matsunohana.jp/guidelines | 障害福祉課 | |
| 21 | 前田和子基金「重症児等とその家族に対する支援活動応援助成」第5回 | ||||
| 「重い病気に向き合う、または重度の障がいのある、または医療的ケアを必要とする、子ども・若者」と、その家族(兄弟も含む)の支援活動 | |||||
| 上限300万円 | 令和8年2月2日~3月10日 | 社会福祉法人 中央共同募金会 | https://www.akaihane.or.jp/subsidies/sub-kikin/46127/ | 障害福祉課 | |
| 22 | 釋海心基金 | ||||
| 統合失調症などの精神疾患を有する患者の生活支援活動、自殺抑止のための支援活動、家族を自死で亡くした遺族のサポート活動 | |||||
| 1件あたり20万円以内 | 令和8年2月2日~4月10日 | 公益財団法人 公益推進協会 | https://kosuikyo.com/wp-content/themes/standard_black_cmspro/img/syakukaisin_youkou_2026.pdf | 障害福祉課 | |
| 23 | 障がい者福祉助成金 | ||||
| 障がいのある方の幸せにつながる事業・活動 | |||||
| 上限100万円 | 令和7年10月1日~11月30日 | 公益財団法人 ヤマト福祉財団 | https://www.yamato-fukushi.jp/works/subsidy.html | 障害福祉課 | |
| 24 | 地域福祉チャレンジ活動助成 | ||||
| 1.福祉・介護・保健・医療・リハビリテーション専門職と各施設、地域住民の協働による、インフォーマルなサービスの創設や地域づくりに向けたチャレンジ活動 2.認知症(若年性認知症を含む)の人や家族と地域住民がともに関わり合い、安心、安全に暮らせる地域づくりに向けたチャレンジ活動(本財団恒久分野) 3.人生の看取りまで含む生活支援につながる実践を通じての地域づくりに向けたチャレンジ活動 4.独居高齢者、閉じこもり高齢者を含めた複合的な生活課題を有する高齢者に対する実践を通じての地域づくりに向けたチャレンジ活動 5.高齢者を中心に、障がい者、子供等の多世代交流型の活動・就労支援や社会参加づくりに向けたチャレンジ活動 |
|||||
| 最大400万円(1年最大200万円) ※助成期間2年間 |
令和8年5月29日入力〆 | 公益財団法人 日本生命財団 | https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html | 障害福祉課 (高齢福祉推進課、社会福祉課、子ども若者支援、母子保健課など複数他課に該当) |
|
25 |
中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」 | ||||
| 生活上の困難に直面する人々、権利を侵害されている人々、何らかの生きづらさを抱えている人々を支援するための事業・活動(直接的な支援事業・活動、支援事業・活動の基盤つくり、ネットワークづくり) | |||||
| 上限1000万円 | 2025年12月10日締切 | 社会福祉法人 中央共同募金会 | https://www.akaihane.or.jp/kikin/ | 障害福祉課 (高齢福祉推進課、社会福祉課、子ども若者支援、母子保健課など複数他課に該当) |
|
| 26 | 三菱財団社会福祉事業 | ||||
| 社会福祉を目的とし、社会的意義があり、他のモデルとなることが期待できるような非営利の民間の事業・活動 | |||||
| 参考 令和7年度実績 最大助成額579万円 最小助成額100万円 |
令和7年12月1日~令和8年1月16日 | 公益財団法人 三菱財団 | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/support/social-welfare.html | 障害福祉課 (高齢福祉推進課、社会福祉課、子ども若者支援、母子保健課など複数他課に該当) |
|
| 27 | 地域助け合い基金 | ||||
| ・共生社会を推進するための助成として、地域で暮らす人同士の助け合い活動(つながりづくりを目的とした居場所や地域活動を含む)を対象とし、新たに団体を設立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け合い活動を行う場合も含む。 高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケアラーの支援他、分野は不問。 |
|||||
| 上限15万円 | 随時 | (公財)さわやか財団 | https://www.sawayakazaidan.or.jp/community-fund/ | 健康推進課 | |
| 28 | 「いきいきすくすく淡海っ子活動」への助成 | ||||
| 子どもたちがたくましく心豊かに成長する活動(体育活動、体育活動、環境保全活動、社会奉仕活動、知育活動等) | |||||
| 上限25万円 ・助成金額は年度要項による(活動費用等) |
例年4月~5月末頃(郵送締切) | 公益財団法人 平和堂財団 いきいきすくすく淡海っ子 活動助成団体募集要項 |
https://heiwado-z.jp/ | こども若者支援課 生涯学習課 スポーツ振興課 他 |
|
| 29 | 伊藤忠記念財団助成事業(病院・施設子ども読書活動費助成) | ||||
| 児童書、絵本、図鑑等の書籍に加え、読書にハンディキャップがある子どものためのバリアフリー図書(点訳本、LLブック、DAISY図書等)や機器(拡大読書器等)の入手・製作のための費用 | |||||
| 30万円 | 4月~6月 | 伊藤忠記念財団 | https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html | 図書館 | |
他の分野について
他分野は以下のサイトでご案内しています。
子育て支援・教育分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金のご案内について
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について
掲載募集について
民間基金団体 様へ
民間基金団体等で本サイトに掲載を希望される際はメールフォーム等でご連絡ください。




更新日:2026年04月08日