子育て支援・教育分野における民間基金のご案内について
子育て支援・教育分野における民間基金(財団・企業等)について
本サイトでは、「子育て支援・教育分野」において、本市に関連する市民団体等が利用される想定で、多々ある民間基金を独自の視点で整理した情報を発信しています。
なお、掲載時点との内容に差異が生じることがありますので、詳細は掲載URL等を通じて当該民間基金ウェブサイトやJFCウェブサイト等で最新情報をご確認ください。
詳細は以下のExcelデータをダウンロードいただくほか、概要は下記の一覧表でご確認ください。
(彦根市)市民団体等活動助成制度リスト260401(子育て支援・教育分野)(Excelファイル:90.5KB)
| No. | 助成制度名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 助成対象事業 | |||||
| 補助金・補助率等 | 募集時期 | 公募元団体 (財団・企業) |
詳細(ホームページURL/申請の仕方) | 市役所 問い合わせ先 |
|
| 1 | 「いきいきすくすく淡海っ子活動」への助成 | ||||
| 子どもたちがたくましく心豊かに成長する活動(体育活動、体育活動、環境保全活動、社会奉仕活動、知育活動等) | |||||
| 上限25万円 ・助成金額は年度要項による(活動費用等) |
例年4月~5月末頃(郵送締切) | 公益財団法人 平和堂財団 |
https://heiwado-z.jp/ | こども若者支援課 生涯学習課 スポーツ振興課 他 |
|
| 2 | 子どもの笑顔はぐくみプロジェクトへの寄附 | ||||
| 子ども食堂等への支援(寄附) | |||||
| 記載省略 | 記載省略 | (公財)平和堂財団 | https://heiwado-z.jp/education | こども若者支援課 | |
| 3 | 児童福祉事業(自立援助ホーム等支援) | ||||
| 児童福祉関連支援 | |||||
| 記載省略 | 記載省略 | (公財)平和堂財団 | https://heiwado-z.jp/child-welfare | こども若者支援課 | |
| 4 | 近畿ろうきんNPOアワード | ||||
| 地域社会づくりに貢献するNPO活動全般(子育て支援含む) | |||||
| 50万円コース/10万円コース(前年度教育ローン新規融資額の0.05%相当、助成団体数は選考) | 12月1日 ~ 翌年1月31日(非営業日の場合は翌営業日)*必着 | 近畿労働金庫 | https://www.rokin.or.jp/npo/npo_award/ | こども若者支援課 | |
| 5 | コープしが/できることづくり制度 | ||||
| 一般市民活動全般(子育て支援含む) | |||||
| 不明 | 不明 | 生活協同組合コープしが | https://www.dekirukoto.org/ | こども若者支援課 | |
| 6 | Future for Children FELLOWS助成 | ||||
| 児童養護・子ども支援 | |||||
| 上限は50万円 | ~2026年4月30日(例) | Future for Children FELLOWS財団 | https://fcfzaidan.jp/recruitment/ | こども若者支援課 | |
| 7 | 京都新聞社会福祉事業団「子育て仲間を応援」 | ||||
| 子育て仲間・イベント支援 | |||||
| 一律助成2万円 | 例年5月頃 | 京都新聞社会福祉事業団 | https://fukushi.kyoto-np.co.jp/report/kosodate/nakama/ | こども若者支援課 | |
| 8 | 日本生命財団 児童・少年の健全育成助成(物品助成) | ||||
| 児童・少年の健全育成活動(物品助成) | |||||
| 物品購入費助成 30万円〜80万円 | 2025年11月頃(募集終了) | (公財)日本生命財団 | https://nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou/index.html | こども若者支援課 | |
| 9 | 日本生命財団 児童・少年の健全育成助成(実践的研究助成) | ||||
| 児童・少年の健全育成活動(研究助成) | |||||
| 1年助成 最大100万円、2年助成 最大400万円程度 | 2025年11月25日~2026年2月20日 | (公財)日本生命財団 | https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/jidou2/02.html | こども若者支援課 | |
| 10 | 葉田財団 2026年度 子どもの未来助成事業 | ||||
| 子どもの成長支援全般 | |||||
| 1件当たり上限100万円(総額1500万円規模) | 2026年2月27日(金曜日) | (公財)葉田財団 | https://hadafoundation.com/promotion-services/ | こども若者支援課 | |
| 11 | 国土緑化推進機構 緑の募金助成 「特別公募事業 つながる、つなげる、子ども若者応援事業」 | ||||
| 子ども・若者自然体験支援 | |||||
| 助成額上限200万円 | 2026年3月15日(日曜日) | 公益社団法人 国土緑化推進機構 | https://www.green.or.jp/subsidy/ | こども若者支援課 | |
| 12 | 子どもゆめ基金助成金 | ||||
| 子どもの健全育成を進めるため、民間団体が実施するキャンプや科学実験教室などの体験活動、絵本の読み聞かせ会などの読書活動。 | |||||
| 助成金の限度額は2万円以上、限度額まで | 二次募集 2026年5月1日~6月23日17時 ※一次募集終了 |
独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金助成金交付要綱 |
https://yumekikin.niye.go.jp/ | 生涯学習課 | |
| 13 | 伊藤忠記念財団助成事業(子どもの本購入費助成) | ||||
| 児童書、絵本、図鑑などの書籍(※学習参考書、問題集、教科書以外)、及び紙芝居、人形劇、パネルシアターなどの購入・おはなし会の研修代等 | |||||
| 30万円 | 4月~6月 | 伊藤忠記念財団 | https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html | 図書館 | |
| 14 | 伊藤忠記念財団助成事業(病院・施設子ども読書活動費助成) | ||||
| 児童書、絵本、図鑑等の書籍に加え、読書にハンディキャップがある子どものためのバリアフリー図書(点訳本、LLブック、DAISY図書等)や機器(拡大読書器等)の入手・製作のための費用 | |||||
| 30万円 | 4月~6月 | 伊藤忠記念財団 | https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html | 図書館 | |
| 15 | 伊藤忠記念財団助成事業(子どもの本100冊助成) | ||||
| 子どもの本100冊助成 | |||||
| 図書現物100冊 | 4月~6月 | 伊藤忠記念財団 | https://www.itc-zaidan.or.jp/summary/library/grant.html | 図書館 | |
他の分野について
他分野は以下のサイトでご案内しています。
福祉分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金のご案内について
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について
掲載募集について
民間基金団体 様へ
民間基金団体等で本サイトに掲載を希望される際はメールフォーム等でご連絡ください。




更新日:2026年04月08日