スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金のご案内について
スポーツ・文化振興・文化財分野における民間基金(財団・企業等)について
本サイトでは、「スポーツ・文化振興・文化財分野」において、本市に関連する市民団体等が利用される想定で、多々ある民間基金を独自の視点で整理した情報を発信しています。
なお、掲載時点との内容に差異が生じることがありますので、詳細は掲載URL等を通じて当該民間基金ウェブサイトやJFCウェブサイト等で最新情報をご確認ください。
詳細は以下のExcelデータをダウンロードいただくほか、概要は下記の一覧表でご確認ください。
(彦根市)市民団体等活動助成制度リスト260401(スポーツ他)(Excelファイル:90.5KB)
| No. | 助成制度名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 助成対象事業 | |||||
| 補助金・補助率等 | 募集時期 | 公募元団体 (財団・企業) |
詳細(ホームページURL/申請の仕方) | 市役所 問い合わせ先 |
|
| 1 | スポーツ振興くじ助成(総合型地域クラブ助成) | ||||
| 総合型クラブが行うスポーツの振興を目的とする特定の事業 | |||||
| 事業により異なる 例)総合型地域スポーツクラブ活動基盤強化事業の場合 対象経費の90% 上限216万円 |
11月~12月頃 | 独立行政法人日本スポーツ振興センター | https://www.jpnsport.go.jp/sinko/josei/tabid/79/Default.aspx | スポーツ振興課 | |
| 2 | スポーツ活動等普及奨励助成事業 | ||||
| スポーツ活動等の普及奨励を図るため実施する、スポーツ活動及び社会教育活動、文化活動 | |||||
| 事業により異なる | 11月~12月頃 | (公財)スポーツ安全協会 | https://www.sportsanzen.org/sports/subsidy.html | スポーツ振興課 | |
| 3 | 「いきいきすくすく淡海っ子活動」への助成 | ||||
| 子どもたちがたくましく心豊かに成長する活動(体育活動、体育活動、環境保全活動、社会奉仕活動、知育活動等) | |||||
| 上限25万円 ・助成金額は年度要項による(活動費用等) |
例年4月~5月末頃(郵送締切) | 公益財団法人 平和堂財団 いきいきすくすく淡海っ子 活動助成団体募集要項 |
https://heiwado-z.jp/ | こども若者支援課 生涯学習課 スポーツ振興課 他 |
|
| 4 | 文化を活用した地域交流創出事業補助金(交流創出型) | ||||
| 地域に根差した文化やアートを活用した取組をつなげ、分野や地域を超えた交流を創出するための新たな仕組みの構築に資する事業 | |||||
| 募集要項のとおり | 募集要項のとおり | 滋賀県文化スポーツ部文化芸術振興課美の魅力発信推進室 | https://www.pref.shiga.lg.jp/ | 文化振興課 | |
| 5 | 芸術文化振興基金 | ||||
|
|||||
| 募集案内のとおり | 募集案内のとおり | 独立行政法人 日本芸術文化振興会 | https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/about/purpose/ | 文化振興課 | |
| 6 | 文化芸術振興費補助金 | ||||
|
|||||
| 募集案内のとおり | 募集案内のとおり | 独立行政法人 日本芸術文化振興会 | https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/about/purpose/ | 文化振興課 | |
| 7 | 芸術文化助成 | ||||
| 音楽部門、美術部門 | |||||
| 募集案内のとおり | 募集案内のとおり | (公財)野村財団 | https://www.nomurafoundation.or.jp/category/culture | 文化振興課 | |
| 8 | 文化の国際交流活動に対する助成 | ||||
| 音楽・郷土芸能 (その他条件あり) |
|||||
| 募集要項のとおり | 募集要項のとおり | (公財)三井住友海上文化財団 | https://www.ms-ins-bunkazaidan.or.jp/assist/about_project/ | 文化振興課 | |
| 9 | 音楽文化振興・普及のための助成 | ||||
| 音楽文化振興・普及のための助成 | |||||
| ホームページの事業紹介のとおり | ホームページの事業紹介のとおり | 笹川音楽財団 | https://www.nmf.or.jp/biz/grant.html | 文化振興課 | |
| 10 | 文化財保護に関する助成 | ||||
| 指定文化財ならびに歴史遺産およびそれに準ずる価値のある文化財の保存・修復・公開活用等 | |||||
| 原則として1年あたり10万円から数100万円(1件あたり) | 5月中旬~7月上旬 | (公財)朝日新聞文化財団 | https://www.asahizaidan.or.jp/ | 文化財課 | |
| 11 | 歴史的建造物等保存修復助成 | ||||
| 歴史的建造物等の管理、保存修復等の事業への助成及び災害等による被災文化財の復旧事業 | |||||
| 原則として100万円から1,000万円程度(1件あたり) | 8月~10月 | (公財)新井財団 | https://arai-f.or.jp/ | 文化財課 | |
| 12 | 文化財維持・修復事業助成 | ||||
| 日本国内にある文化財(美術工芸<絵画・彫刻・工芸品・書籍・典籍・古文書・考古資料・歴史資料>)の維持・修復事業 | |||||
| 助成金総額:7,000万円。 件数の目処:40件程度。 |
10月~11月 | (公財)住友財団 | https://www.sumitomo.or.jp/ | 文化財課 | |
| 13 | 地域の文化振興等の活動 | ||||
【対象となる活動】
|
|||||
| 上限300万円 ※助成金の額の区分により応募可能 |
11月上旬 | (独)日本芸術文化振興会 | https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/ | 文化財課 | |
| 14 | 文化財保護および芸術研究に関する事業 | ||||
|
|||||
| 補助対象事業として修理等を予定している美術工芸品、建造物文化財又は有形民俗文化財(記念物及び無形文化財は除く)のうち、所有者の負担が大きいもの | 1月~2月 | (公財)文化財保護・芸術研究助成財団 | https://www.bunkazai.or.jp/06koubo/ | 文化財課 | |
| 15 | 助成事業 | ||||
| 日本の無形の伝統文化の保存・振興をはかるため、 伝統工芸技術、伝統芸能、民俗芸能・行事の各分野で保存・伝承・振興活動および調査・研究活動において、有効な成果が期待できる事業 | |||||
| 原則として30万円~200万円程度 | 2月~3月 | (公財)ポーラ伝統文化振興財団 | https://www.polaculture.or.jp/index.html | 文化財課 | |
| 16 | 文化財保存修復事業助成 | ||||
| 文化財の保存・修復に対する助成。 | |||||
| 助成金総額:4800万円。 1件あたり500万円以内 |
12月中旬~1月中旬 | (公財)三菱財団 | https://www.mitsubishi-zaidan.jp/ | 文化財課 | |
他の分野について
他分野は以下のサイトでご案内しています。
福祉分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
子育て支援・教育分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について(リンク先へ)
環境・多文化共生・ジェンダー・農業分野における民間基金のご案内について
掲載募集について
民間基金団体 様へ
民間基金団体等で本サイトに掲載を希望される際はメールフォーム等でご連絡ください。




更新日:2026年04月08日