動物list 生息が確認された哺乳類リスト
| 科名 | 種名 | 分布状況等 |
|---|---|---|
| トガリネズミ | ジネズミ | 平地および丘陵地を中心に分布?(荒神山で捕獲) |
| モグラ | ヒミズ | 山地~山地縁辺に分布 |
| モグラ | コウベモグラ | 平地および丘陵地を中心に分布?(犬上川河川敷でトンネルを確認) |
| 科名 | 種名 | 滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|
| キクガシラコウモリ | キクガシラコウモリ | 絶滅危惧種 | 山地に分布?(男鬼の小洞穴で確認) |
| ヒナコウモリ | アブラコウモリ | 平地(市街地周辺)に広く分布 |
| 科名 | 種名 | 滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|
| オナガザル | ニホンザル | 要注目種 | 山地に分布(まれに平地にも現れる) |
| 科名 | 種名 | 滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|
| ウサギ | ノウサギ | 要注目種 | 山地~山地縁辺と平地の限られた場所に分布 |
| 科名 | 種名 | 環境庁の レッドリスト |
滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|---|
| リス | ニホンリス | 特に保護に留意すべき地域個体群 | 山地に分布 | |
| リス | ムササビ | 希少種 | 山地~山地縁辺の限られた場所に分布 | |
| ネズミ | スミスネズミ | その他重要種 | 山地の限られた場所(男鬼、武奈)に分布 | |
| ネズミ | ハタネズミ | 平地および丘陵地を中心に分布?(荒神山で捕獲) | ||
| ネズミ | カヤネズミ | 希少種 | 平地(犬上川、芹川の河川敷)、丘陵の一部に分布 | |
| ネズミ | ヒメネズミ | 山地の限られた場所(男鬼、武奈)に分布 | ||
| ネズミ | アカネズミ | 平地~山地に広く分布 | ||
| ネズミ | ドブネズミ | 平地(市街地周辺)に分布?(大藪町で収得) | ||
| ネズミ | ハツカネズミ | 平地~山地(人家とその周辺)に分布 |
| 科名 | 種名 | 滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|
| イヌ | キツネ | 郷土種 | 平地~山地に広く分布 |
| イヌ | タヌキ | 郷土種 | 平地~山地に広く分布 |
| イタチ | テン | 山地~山地縁辺に分布 | |
| イタチ | イタチ | 平地から山地に広く分布 | |
| イタチ | チョウセンイタチ | 生態系に悪影響を及ぼす外来種・移入種 | 平地(市街地周辺)に分布 |
| 科名 | 種名 | 滋賀県の レッドリスト |
分布状況等 |
|---|---|---|---|
| イノシシ | イノシシ | 山地に分布(まれに平地にも現れる) | |
| シカ | ニホンジカ | 山地に分布 | |
| ウシ | ニホンカモシカ | 希少種 | 山地の限られた場所(男鬼、武奈)に分布 |
- 山地…芹川より北で、旧中山道より東の山地
- 山地縁辺…山地と平地の接する辺りとその周辺の丘陵
- 丘陵地…雨壺山、荒神山、佐和山
- 平地…山地、雨壺山、荒神山、佐和山を除く市内
- 市街地…平地の中で人家や商店が密集している地域
- ?…確認例が少なく詳細不明




更新日:2024年09月02日