彦根市の指定文化財一覧表
国指定・選定文化財
| 種類 | 番号 | 名称 (下段は指定年月日) | 時代 | 所在 (下段は所有者) | 員数 | 地図上位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国宝 建造物 | 1 | 彦根城天守、附櫓及び多聞櫓 重文 昭和26年9月22日 国宝 昭和27年3月29日 | 桃山 | 金亀町 彦根市 | 2棟 | 詳細図 | 
| 国宝 絵画 | 2 | 重文 昭和27年3月29日 国宝 昭和30年2月2日 | 江戸 | 彦根城博物館 彦根市 | 6曲1隻 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 3 | 千代神社本殿 昭和24年2月18日 | 江戸 | 京町2丁目 千代神社 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 4 | 彦根城太鼓門及び続櫓 昭和26年9月22日 | 桃山 | 金亀町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 5 | 彦根城西の丸三重櫓及び続櫓 昭和26年9月22日 | 桃山 | 金亀町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 6 | 彦根城二の丸佐和口多聞櫓 昭和26年9月22日 | 江戸 | 金亀町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 7 | 彦根城天秤櫓 昭和26年9月22日 | 桃山 | 金亀町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 8 | 彦根城馬屋 昭和38年7月1日 | 江戸 | 金亀町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 重要文化財 建造物 | 9 | 昭和48年6月2日 | 江戸 | 古沢町 長寿院 | 1棟 | E-1 | 
| 重要文化財 建造物 | 56 | 有川家住宅 附 普請文書3冊 平成24年12月28日 | 江戸 | 鳥居本町 個人 | 5棟 | E-1 | 
| 重要文化財 彫刻 | 10 | 大正10年8月8日 | 鎌倉 | 本庄町 観道寺 | 2躯 | B-2 | 
| 重要文化財 彫刻 | 11 | 大正12年8月4日 | 鎌倉 | 本町1丁目 来迎寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 重要文化財 彫刻 | 12 | 木造観世音菩薩立像 大正15年8月30日 | 平安 | 笹尾町 少林寺 | 1躯 | E-2 | 
| 重要文化財 彫刻 | 13 | 平成10年6月30日 | 鎌倉 | 高宮町 高宮寺 | 1躯 | D-2 | 
| 重要文化財 彫刻 | 19 | 木造阿弥陀如来立像 快慶作 平成30年10月31日 | 鎌倉 | 城町2丁目 圓常寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 重要文化財 工芸品 | 2 | 太刀 銘国宗(二代) 大正11年4月13日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 彦根市 | 1口 | 詳細図 | 
| 重要文化財 工芸品 | 2 | 昭和34年6月27日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 彦根市 | 1口 | 詳細図 | 
| 重要文化財 工芸品 | 2 | 昭和62年6月6日 | 室町前期 | 彦根城博物館 彦根市 | 1合 | 詳細図 | 
| 重要文化財 古文書 | 2 | 平成8年6月27日 | 桃山~ 明治4 | 彦根城博物館 彦根市 | 27,800件 | 詳細図 | 
| 特別史跡 | 14 | 史 昭和26年6月9日 特史 昭和31年7月19日 追加 平成28年3月11日 | 江戸 | 彦根市金亀町他 彦根市他 | 489,933平方メートル | 詳細図 | 
| 史跡 | 59 | 彦根藩主井伊家墓所 平成20年3月28日 | 江戸 | 古沢町 清凉寺 | 6,370.26平方メートル | E-1 | 
| 史跡 | 51 | 平成23年2月7日 | 古墳 | 日夏町他 個人他 | 15,101平方メートル | C-1 | 
| 名勝 | 15 | 玄宮楽々園 昭和26年6月9日 | 江戸 | 金亀町 彦根市 | 28,723平方メートル | 詳細図 | 
| 名勝 | 47 | 旧彦根藩松原下屋敷(お浜御殿)庭園 平成14年3月19日 | 江戸 | 松原町 彦根市他 | 20,881.26平方メートル | D-1 | 
| 重要伝統的 建造物群 保存地区 | 彦根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区 平成28年7月25日 | 江戸 | 河原一丁目他 個人他 | 約5.0ヘクタール | 
添付ファイル
1.4.5.6.7.8.14.15 特別史跡彦根城跡(1) (PDFファイル: 3.2MB)
1.4.5.6.7.8.14.15 特別史跡彦根城跡(2)(全図) (PDFファイル: 1.8MB)
56 有川家住宅(主屋・薬医門・粉挽蔵・文庫蔵・大蔵)附文書6冊 (PDFファイル: 181.1KB)
59 彦根藩主井伊家墓所 (PDFファイル: 315.4KB)
彦根市河原町芹町地区伝統的建造物群保存地区 (PDFファイル: 4.1MB)
県指定文化財
| 種類 | 番号 | 名称 (下段は指定年月日) | 時代 | 所在 (下段は所有者) | 員数 | 地図上位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建造物 | 16 | 昭和40年8月9日 | 江戸 | 高宮町 多賀大社 | 1基 | D-2 | 
| 建造物 | 9 | 昭和41年7月4日 | 江戸 | 古沢町 長寿院 | 4棟 | E-1 | 
| 建造物 | 17 | 昭和48年3月31日 | 江戸 | 後三条町 長久寺 | 1棟 | D-1 | 
| 建造物 | 彦留神社本殿 附 棟札3枚 平成27年3月24日 | 江戸 | 彦富町 彦留神社 | 1棟 | ||
| 彫刻 | 18 | 木造阿弥陀如来立像 附 像内納入品 昭和56年4月24日 | 鎌倉 | 本町二丁目 宗安寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 20 | 木造僧形坐像 平成5年3月31日 | 中国・唐 | 日夏町 千手寺 | 1躯 | C-1 | 
| 彫刻 | 35 | 木造僧形神坐像 平成21年11月25日 | 平安 | 石寺町 本隆寺 | 1躯 | B-1 | 
| 絵画 | 2 | 平成10年6月19日 | 室町 | 彦根城博物館 高宮寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 工芸品 | 2 | 刺繍阿弥陀三尊来迎図 平成20年7月23日 | 南北朝 | 彦根城博物館 唯稱寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 工芸品 | 2 | 平成27年3月24日 | 桃山~江戸 | 彦根城博物館 彦根市 | 25領 | 詳細図 | 
| 史跡 | 21 | 湖東焼窯場跡 平成3年3月30日 | 江戸 | 古沢町 個人 | 5,880平方メートル | E-1 | 
| 名勝 | 56 | 有川氏庭園 平成21年11月25日 | 江戸 | 鳥居本町 個人 | 156.205平方メートル | E-1 | 
添付ファイル
市指定文化財
| 種類 | 番号 | 名称 (下段は指定年月日) | 時代 | 所在 (下段は所有者) | 員数 | 地図上位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建造物 | 22 | 旧西郷屋敷長屋門 附 袖塀・塀及び高麗門 昭和48年4月28日 | 江戸 | 金亀町 最高裁判所 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 23 | 旧池田屋敷長屋門 昭和48年4月28日 | 江戸 | 尾末町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 24 | 旧広田家(納屋七) 住宅 昭和52年5月16日 | 江戸 | 城町一丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 25 | 旧鈴木屋敷長屋門 昭和52年5月16日 | 江戸 | 立花町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 50 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・太田家住宅) 平成17年2月23日 | 江戸末期 | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 52 | 旧彦根藩武家屋敷(大村家住宅)附 塀・門及び長屋 平成18年2月23日 | 江戸後期(18世紀末~19世紀中頃) | 京町三丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 53 | 金亀会館 平成19年1月25日 | 江戸後期(19世紀) | 中央町 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 54 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・中居家住宅) 平成19年1月25日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 61 | 平成21年2月13日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 61 | 平成21年2月13日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 62 | 平成21年2月13日 | 江戸中期(天明7年(1787)) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 63 | 鹿島家住宅 附属 外便所1棟、土蔵1棟、かわと1基、坪庭1面 平成22年3月16日 | 江戸後期(19世紀後半) | 肥田町 個人 | 1棟 | B-2 | 
| 建造物 | 64 | 平成22年3月16日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 68 | 平成23年3月9日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 69 | 佐々木家住宅 附属 外便所1棟、土蔵2棟、庭1面 平成23年3月9日 | 江戸後期(19世紀後半) | 後三条町 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 2 | 彦根城表御殿能舞台 平成24年3月6日 | 寛政12年(1800) | 彦根城博物館 彦根市 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 76 | 旧彦根藩足軽組屋敷(中藪組・瀧谷家住宅) 附属 土蔵1棟、庭1面 平成24年3月6日 | 江戸後期(19世紀) | 栄町一丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 77 | 旧彦根藩水主屋敷(水主小頭・旧磯崎家住宅)附属 土蔵1棟、庭2面 平成24年3月6日 | 江戸後期(19世紀) | 松原一丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 78 | 吉川家住宅 附属 庭1面 平成24年3月6日 | 江戸後期(19世紀) | 城町一丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 79 | 馬場家住宅 附属 土蔵3棟、庭3面 平成24年3月6日 | 江戸後期(19世紀) | 高宮町 個人 | 1棟 | D-2 | 
| 建造物 | 80 | 道標「左中山道京いせ」「右彦根道」 平成24年3月6日 | 文政10年(1827) | 鳥居本町 彦根市 | 1棟 | E-1 | 
| 建造物 | 81 | 旧井伊神社本殿、相の間及び拝殿 平成25年2月28日 | 弘化2年(1845) | 古沢町 彦根市 | 1棟 | E-1 | 
| 建造物 | 82 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・椿居家住宅) 平成25年2月28日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 83 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・北川家住宅) 平成25年2月28日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 建造物 | 84 | 彦留神社石造宝塔 平成25年2月28日 | 鎌倉末期~南北朝期 | 彦富町 彦留神社 | 1基 | B-2 | 
| 建造物 | 岩根家住宅 平成26年3月17日 | 江戸後期(19世紀) | 鳥居本町 彦根市 | 1棟 | ||
| 建造物 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・村山家住宅) 附属 庭1面 平成26年3月17日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | ||
| 建造物 | 荒神山神社社務所、書院及び書院中門(旧奥山寺) 附 棟札 平成28年3月23日 | 江戸(天保12年(1842)) | 清崎町 荒神山神社 | 3棟 附属 棟札1枚 | ||
| 建造物 | 荒神山神社遥拝殿(旧観徳殿) 平成28年3月23日 | 江戸(文政8年(1825)) | 清崎町 荒神山神社 | 1棟 | ||
| 建造物 | 妙厳寺本堂(御堂)、鐘楼堂及び太鼓楼(太鼓番屋) 附 棟札、附 破風板拝み掴み 平成28年7月15日 | 江戸(明和6年(1769)/寛政6年(1794)) | 西今町 妙厳寺 | 3棟 附属 棟札1枚、破風1点 | ||
| 建造物 | 旧彦根藩足軽組屋敷(中組・旧桂田家住宅) 平成29年3月31日 | 江戸後期(19世紀) | 京町二丁目 個人 | 1棟 | 
 | |
| 建造物 | 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・旧戸塚家住宅) 令和2年3月12日 | 江戸後期(19世紀) | 芹橋二丁目 個人 | 1棟 | ||
| 絵画 | 26 | 昭和48年3月30日 | 江戸 | 古沢町 龍潭寺 | 56面 | E-1 | 
| 絵画 | 19 | 絹本著色阿弥陀来迎図 昭和56年6月10日 | 鎌倉 | 城町二丁目 圓常寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色浄土変相図 昭和56年6月10日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 唯稱寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色阿弥陀来迎図 昭和56年6月10日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 善照寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 18 | 絹本著色朝鮮高官像 昭和60年8月1日 | 朝鮮・李朝 | 本町二丁目 宗安寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色阿弥陀三尊来迎図 平成4年1月13日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 高宮寺 | 3幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色伝熊野権現影向図 平成4年1月13日 | 南北朝 | 彦根城博物館 高宮寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色阿弥陀三尊像 平成4年1月13日 | 室町 | 彦根城博物館 高宮寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 絹本著色善導大師像 平成4年1月13日 | 室町 | 彦根城博物館 高宮寺 | 1幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 18 | 紙本金地著色秋草図屏風(六曲屏風) 平成13年2月1日 | 江戸 | 本町二丁目 宗安寺 | 1双 | 詳細図 | 
| 絵画 | 2 | 井伊家歴代等肖像画 平成15年3月25日 | 江戸 | 彦根城博物館 清凉寺 | 15幅 | 詳細図 | 
| 絵画 | 36 | 肥田城主肖像画 伝高野瀬隆重像・高野瀬秀隆像・蜂屋頼隆像・長谷川秀一像 平成18年2月23日 | 桃山 | 彦根城博物館 崇徳寺 | 4幅 | B-2 | 
| 絵画 | 2 | 平成21年2月13日 | 江戸 | 彦根城博物館 彦根市 | 6曲1隻 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 27 | 木造聖観音菩薩立像 昭和48年3月30日 | 平安後期 | 正法寺町 慶光院 | 1躯 | E-2 | 
| 彫刻 | 20 | 木造千手観音菩薩立像 脇侍 毘沙門天立像・不動明王立像 昭和48年3月30日 | 平安・室町 | 日夏町 千手寺 | 3躯 | C-1 | 
| 彫刻 | 28 | 木造阿弥陀如来坐像 昭和48年3月30日 | 鎌倉 | 彦根城博物館 観音寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 17 | 木造毘沙門天立像・木造不動明王立像 昭和56年6月10日 | 平安 | 後三条町 長久寺 | 2躯 | D-1 | 
| 彫刻 | 29 | 木造聖観音菩薩立像 昭和56年6月10日 | 平安 | 本庄町 久留美神社 | 1躯 | A-2 | 
| 彫刻 | 30 | 木造十一面観音菩薩坐像 昭和56年6月10日 | 鎌倉 | 稲里町 延寿寺 | 1躯 | B-1 | 
| 彫刻 | 30 | 木造仏頭 昭和56年6月10日 | 南北朝 | 稲里町 延寿寺 | 1箇 | B-1 | 
| 彫刻 | 31 | 武悪面 昭和56年6月10日 | 桃山 | 彦根城博物館 個人 | 1面 | E-1 | 
| 彫刻 | 32 | 天狗面 昭和56年6月10日 | 江戸 | 琵琶湖文化館 大宮神社 | 1面 | B-1 | 
| 彫刻 | 33 | 木造役ノ行者倚像 昭和57年8月13日 | 室町 | 馬場一丁目 北野寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 34 | 木造阿弥陀如来立像 昭和58年12月22日 | 鎌倉初期 | 後三条町 下後三条町 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 20 | 木造僧形半跏像 昭和60年8月1日(平成5年4月1日) | 平安 | 日夏町 千手寺 | 1躯 | C-1 | 
| 彫刻 | 36 | 木造菩薩形坐像(寺伝観世音菩薩) 昭和60年8月1日 | 鎌倉 | 肥田町 崇徳寺 | 1躯 | B-2 | 
| 彫刻 | 37 | 木造地蔵菩薩立像 平成4年1月13日 | 平安後期 | 極楽寺町 極楽寺 | 1躯 | C-2 | 
| 彫刻 | 38 | 木造毘沙門天立像 平成4年1月13日 | 平安後期 | 錦町 長光寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 2 | 木造聖観音坐像 平成4年1月13日 | 平安後期 | 稲里町 国昌寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 彫刻 | 39 | 平成11年8月19日 | 江戸 | 里根町 天寧寺 | 527躯 | D-1 | 
| 彫刻 | 48 | 木造聖観音坐像 平成14年3月27日 | 平安(10世紀末~11世紀初期) | 本町二丁目 江国寺 | 1躯 | 詳細図 | 
| 工芸品 | 29 | 鼻高面 附 毘沙門面1面 昭和48年3月30日 | 室町 | 京都国立博物館 久留美神社 | 2面 | A-2 | 
| 工芸品 | 40 | 木製半月形前卓 昭和57年8月13日 | 室町 | 柳川町 見塔寺別院 | 1基 | A-1 | 
| 工芸品 | 2 | 平成16年1月14日 | 桃山~江戸 | 彦根城博物館 彦根市 | 60点 | 詳細図 | 
| 工芸品 | 57 | 銅造男神鏡像 平成20年3月7日 | 平安後期(12世紀) | 田附町 八幡神社 | 1面 | A-1 | 
| 工芸品 | 58 | 金銅阿弥陀如来懸仏・金銅観音菩薩懸仏 平成20年3月7日 | 室町後期(永正元年(1504)) | 彦根城博物館 勝鳥神社 | 2面 | B-2 | 
| 古文書 | 2 | 昭和58年12月22日 | 江戸 | 彦根城博物館 彦根市 | 6幅 | 詳細図 | 
| 古文書 | 2 | 中村家文書 平成4年1月13日 | 江戸 | 彦根城博物館 個人 | 3,484件 | 詳細図 | 
| 古文書 | 2 | 宇津木三右衛門家文書 平成11年8月19日 | 江戸 | 彦根城博物館 個人 | 1,145件 | 詳細図 | 
| 古文書 | 49 | 山田家文書 平成15年3月25日 | 江戸~大正 | 稲里町 個人 | 286件 | B-1 | 
| 古文書 | 2 | 御城内御絵図 平成18年2月23日 | 江戸後期(文化11年(1814)) | 彦根城博物館 彦根市 | 1舗 | 詳細図 | 
| 古文書 | 2 | 木俣清左衛門家文書 平成25年2月28日 | 安土桃山~昭和 | 彦根城博物館 彦根市 | 559点 | 詳細図 | 
| 書跡 | 41 | 紙本墨書六字名号 蓮如筆 附同名号2幅 昭和60年8月1日 | 室町 | 彦根城博物館 法藏寺 | 1幅 | C-2 | 
| 考古資料 | 65 | 子持勾玉 平成22年3月16日 | 古墳後期(6世紀前半) | 開国記念館 彦根市 | 1箇 | 詳細図 | 
| 考古資料 | 70 | 平成23年3月9日 | 古墳時代(7世紀後半~8世紀初頭) | 普光寺町 廣濱神社 | 1基 | B-1 | 
| 考古資料 | 71 | 平成23年3月9日 | 縄文中期末(紀元前約4500年) | 開国記念館 彦根市 | 1箇 | 詳細図 | 
| 考古資料 | 荒神山古墳出土埴輪 平成27年3月20日 | 古墳前期末(4世紀末) | 開国記念館 彦根市 | 188点 | 詳細図 | |
| 史跡 | 42 | 山崎山城跡 平成10年8月4日 | 安土桃山 | 稲里町他 彦根市 | 16,882平方メートル | C-2 | 
| 史跡 | 43 | 竹ヶ鼻遺跡 平成10年8月4日 | 奈良 | 竹ヶ鼻町 彦根市 | 4,200平方メートル | D-1 | 
| 名勝 | 44 | 昭和48年3月30日 | 江戸 | 平田町 明照寺 | 1,144.43平方メートル | D-1 | 
| 名勝 | 26 | 昭和48年3月30日 | 江戸 | 古沢町 龍潭寺 | 1,021.82平方メートル | E-1 | 
| 天然記念物 | 55 | オオトックリイチゴ 平成19年1月25日 | 彦根城跡内 彦根市 | 詳細図 | ||
| 天然記念物 | 66 | オニバス 平成22年3月16日 | 彦根城跡内 彦根市 | 詳細図 | ||
| 無形民俗 | 小泉町幌踊り 平成5年2月3日 | 小泉町 小泉町幌踊り保存会 | ||||
| 無形民俗 | 小野町太鼓踊り 平成5年2月3日 | 小野町 小野町太鼓踊り保存会 | ||||
| 無形民俗 | 大藪踊り 平成5年2月3日 | 大藪町 大藪踊り保存会 | ||||
| 無形民俗 | 高宮町かぼちゃ踊り 平成5年2月3日 | 高宮町 高宮町かぼちゃ踊り保存会 | 
添付ファイル
50 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・太田家住宅) (PDFファイル: 331.6KB)
64 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・服部家) (PDFファイル: 343.7KB)
2 彦根城表御殿能舞台 (PDFファイル: 329.6KB)
76 旧彦根藩足軽組屋敷(中藪組・瀧谷家住宅) (PDFファイル: 289.6KB)
77 旧彦根藩水主屋敷(水主小頭・旧磯崎家住宅)附属 土蔵1棟、庭2面 (PDFファイル: 321.2KB)
78 吉川家住宅 附属 庭1面 (PDFファイル: 261.1KB)
79 馬場家住宅 附属 土蔵3棟、庭3面 (PDFファイル: 277.1KB)
80 道標「左中山道京いせ」「右彦根道」 (PDFファイル: 217.8KB)
81 旧井伊神社本殿、相の間および拝殿 (PDFファイル: 333.0KB)
82 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・椿居家住宅) (PDFファイル: 174.3KB)
83 旧彦根藩足軽組屋敷(善利組・北川家住宅) (PDFファイル: 148.3KB)
84 彦留神社石造宝塔 (PDFファイル: 200.0KB)
58 金銅阿弥陀如来懸仏・金銅観音菩薩懸仏 (PDFファイル: 307.4KB)
65 子持勾玉(福満遺跡出土) (PDFファイル: 152.4KB)
55 オオトックリイチゴ (PDFファイル: 334.5KB)
登録文化財
| 種類 | 番号 | 名称 (下段は指定年月日) | 時代 | 所在 (下段は所有者) | 員数 | 地図上位置 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 登録文化財 | 45 | 滋賀大学陵水会館 平成9年5月7日 | 昭和13年 | 馬場一丁目 滋賀大学 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 45 | 滋賀大学経済学部講堂(旧彦根高等商業学校講堂) 平成13年4月24日 | 大正13年 | 馬場一丁目 滋賀大学 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 46 | 中村商家保存館主屋・文庫蔵・酒蔵 平成11年7月8日 | 江戸~明治 | 旭町 個人 | 3棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 60 | 平成19年12月5日 | 昭和6年 | 本町 NPO法人スミス会議 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 67 | 百々家住宅主屋 平成22年9月10日 | 江戸末期 | 鳥居本町 個人 | 1棟 | E-1 | 
| 登録文化財 | 72 | 平成23年10月28日 | 昭和9年 | 河原二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 73 | 平成23年10月28日 | 昭和11年 | 河原三丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 74 | 平成23年10月28日 | 大正7年 | 河原三丁目 滋賀中央信用金庫 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 75 | 平成23年10月28日 | 大正5年 | 元岡町 個人 | 1棟 | D-1 | 
| 登録文化財 | 85 | 奥野家住宅主屋 平成24年8月13日 | 安政2年(1855) | 本町二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 86 | 上野家住宅主屋 平成24年8月13日 | 江戸末期 | 本町二丁目 個人 | 1棟 | 詳細図 | 
| 登録文化財 | 加藤家住宅(旧布惣)主屋・一之蔵・二之蔵・三之蔵 平成25年3月29日 | 江戸末期 | 高宮町 個人 | 4棟 | ||
| 登録文化財 | 近江鉄道鳥居本駅舎 平成25年3月29日 | 昭和6年 | 鳥居本町 近江鉄道株式会社 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 旧日夏村役場産業組合合同庁舎 平成25年3月29日 | 昭和9年 | 日夏町 個人 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 成宮家住宅主屋・土蔵 平成25年6月21日 | 明治36年頃、大正10年 | 鳥居本町 個人 | 2棟 | ||
| 登録文化財 | 旧石橋家住宅東主屋・中主屋・西主屋・東蔵・中蔵・西蔵・南蔵・南塀・庭塀・西塀・北塀 平成25年6月21日 | 江戸~明治 | 芹町 彦根市 | 11棟 | ||
| 登録文化財 | 森家住宅主屋 平成25年6月21日 | 江戸末期 | 芹町 個人 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 寺村家住宅主屋 平成26年10月7日 | 昭和13年 | 鳥居本町 個人 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 旧佐藤家住宅主屋 平成28年11月29日 | 昭和9年 | 芹中町 個人 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 不破家住宅主屋・土蔵・門及び塀・高塀 平成28年11月29日 | 江戸末期、昭和前期 | 高宮町 個人 | 4棟 | ||
| 登録文化財 | 若林家住宅主屋・洋室棟・台所棟・座敷棟・茶室棟・北土蔵・南土蔵・門及び塀 平成28年11月29日 | 昭和3年、昭和初期 | 犬方町 個人 | 8棟 | ||
| 登録文化財 | 荒神山神社本殿・拝殿・渡殿・神饌所・神楽殿・鳥居 平成29年5月2日 | 明治12年~昭和3年 | 清崎町 荒神山神社 | 5棟1基 | ||
| 登録文化財 | 志賀谷家住宅主屋 平成30年3月27日 | 江戸末期 | 本町三丁目 個人 | 1棟 | ||
| 登録文化財 | 迫間家住宅主屋・土蔵 平成31年3月29日 | 江戸後期 | 大橋町 個人 | 2棟 | 




更新日:2024年09月02日